Avant Garde | 12 | |
Blues | 28 |  |
Classical | 485 | |
Folk & Country | 323 |  |
Jazz | 465 | |
Pop | 1103 |  |
Reggae & Calypso | 20 | |
Rock | 2615 |  |
Song Contests | 43 | |
Soul | 547 |  |
Soundtracks & Musicals | 72 | |
Special Categories | 81 |  |
Suomi | 1687 | |
World Music & Folklore | 223 |  |
| African | 18 | |
 |  | Adewale Segun | LP | Ojo je (UK) | 1985 | Stern's Africa | Public |  |  |
| | Afro 70 | 45 | Pesa / Angelina (KEN) | 1973 | Saba Saba | Public | |  |
 |  | Fanshawe David | LP | African Sanctus (UK) | 1975 | Philips | Public |  |  |
| | Franco & O.K. Jazz | 45 | Ye No. 1 / Ye No. 2 | 196? | Pathé | Public | |  |
 |  | Ipi 'N Tombia | LP | Warrior (SA) | 1973 | R&T | Public |  |  |
| | J. K. T. Jazz | 45 | Utukufu wa chama (Pt. 1) / Utukufu wa ch | 1976 | Kwetu | Public | |  |
 |  | Kabirr Abdel | LP | Motherland Dearest (FIN) | 1984 | Johanna | Public |  |  |
| | Kwaya Ya Kikundi Cha Magarez N | 45 | KWAYA YA KIKUNDI CHA MAGAREZ NAWAALIMU W | 1978 | Kansainvälinen solid | Public | |  |
 |  | Lovy du Zaire | 45 | Obaye ngai / Emeda (UNK) | 1972 | ASL | Public |  |  |
| | N'Dour Youssou | LP | Immigrés / Bitim rew (FRA) | 1988 | Celluloid | Public | |  |
 |  | National Service Jazz Band | 45 | Esta nilipokuaga / Mwongozo (KEN) | 1973 | Saba Saba | Public |  |  |
| | Negro Success | 45 | Lakisa ngai Pt. 1 / Lakisa ngai Pt. 2 (U | 1973 | ASL | Public | |  |
 |  | NUTA Jazz | 45 | Punguza chenga zako / Kisomo cha watu wa | 1975 | Uhuru Stars | Public |  |  |
| | Police Training School | 45 | KWAYA YA KIKUNDI CHA MAGAREZ NAWAALIMU W | 1978 | Kansainvälinen solid | Public | |  |
 |  | Tabora Jazz Band | 45 | Allhamdulilahi/ Dada Josephina (KEN) | 1973 | Saba Saba | Public |  |  |
| | Tabora Jazz Band | 45 | Chakula kwa jirani / Nimekuja nikuone (K | 1973 | Saba Saba | Public | |  |
 |  | Tabora Jazz Band | 45 | Dada Hawa/ Fitina mbaya (KEN) | 1973 | Saba Saba | Public |  |  |
| | Tabora Jazz Band | 45 | Mama watoto / Tatu waji danganya (KEN) | 1973 | Saba Saba | Public | |  |
 | American Indian | 1 |  |
| Argentine | 2 | |
 | Bolivian | 2 |  |
| Brazilian | 3 | |
 | Burmese | 1 |  |
| Carribean | 2 | |
 | Colombian | 2 |  |
| Contemporary | 14 | |
 | Cuban | 4 |  |
| East European | 5 | |
 | Estonian | 1 |  |
| Georgian | 3 | |
 | German | 1 |  |
| Greek | 5 | |
 | Gypsy Music | 9 |  |
| Hawaiian | 1 | |
 | Indian | 1 |  |
| Indian Ocean | 1 | |
 | Israeli | 4 |  |
| Jewish | 1 | |
 | Latin | 17 |  |
| Mexican | 3 | |
 | Miscellaneous | 3 |  |
| Modern | 27 | |
 | Music Of The Andes | 4 |  |
| Nueva Cancion Chilena | 8 | |
 | Political | 11 |  |
| Polynesia | 1 | |
 | Pop | 3 |  |
| Portuguese | 8 | |
 | Romanian | 1 |  |
| Russian | 4 | |
 | Sami | 3 |  |
| Scandinavian | 10 | |
 | Scottish | 3 |  |
| South American | 25 | |
 | Southeast Asian | 1 |  |
| Spanish | 3 | |
 | Tex-Mex | 2 |  |
| Traditional | 4 | |
 | Turkish | 1 |  |
| 7704 |  |