Avant Garde | 12 | |
Blues | 28 |  |
Classical | 485 | |
Folk & Country | 323 |  |
Jazz | 465 | |
Pop | 1103 |  |
Reggae & Calypso | 20 | |
Rock | 2615 |  |
Song Contests | 43 | |
Soul | 547 |  |
Soundtracks & Musicals | 72 | |
Special Categories | 81 |  |
Suomi | 1687 | |
 | Elokuva- & Näyttämömusiikki | 6 |  |
| Hengellinen | 72 | |
 | Hengellinen / Gospel | 1 |  |
| Huumori | 54 | |
 |  | Aapeli (Puupponen Simo) | LP | Aapeli (FIN) | 1969 | WSOY | Public |  |  |
| | Bat & Ryyd | 45 | Voi ryydana (Hameet korvissa) / Petturi | 1989 | Private pressing | Public | |  |
 |  | Bergström Rolf & Pyhimykset | 45 | Pornojenkka / Katinka - villi viihdyttäj | 1971 | Parlophone | Public |  |  |
| | Eemeli | 45 | EEMELI: Tanssit Tippavaarassa // JORMA L | 1961 | Rytmi | Public | |  |
 |  | Eemeli | LP | Eemelin joulukierre (FIN) * | 1972 | Odeon | Public |  |  |
| | Eri esittäjiä | CD | Molotohvin koktaili (FIN) * | 2002 | Artie Music | Public | |  |
 |  | Eri esittäjiä | LP | Iltaravit (FIN) | 1980 | Heliander | Public |  |  |
| | Eri esittäjiä | LP | Isojen poikien lauluja 2. (FIN) * | 1971 | Shokki | Public | |  |
 |  | Eri esittäjiä | LP | Riemurasia (FIN) | 1968 | Rytmi-musiikki | Public |  |  |
| | Helismaa Reino | 45 | Pigalle ja Montmartti / Seutulan polkka | 1961 | Rytmi | Public | |  |
 |  | Heljo Mai-Brit | 45 | Suhina-Lempin jenkka / Suhina-Lempin syd | 1968 | Polydor | Public |  |  |
| | Helsingfors Café Duo | 45 | Onks mul bluus / Jäätä mukiin pum! (FIN) | 1981 | Parlophone | Public | |  |
 |  | Helsingfors Café Duo | 45 | Pompeli pompeli pomppuista tietä kanssas | 1981 | Parlophone | Public |  |  |
| | Hootenanny Trio | LP | Korvessa kuusen juurella (FIN) | 1966 | His Master's Voice | Public | |  |
 |  | Hullujussi | LP | Harva meistä on rautaa (FIN) | 1990 | Kerberos | Public |  |  |
| | Innanen Martti | 45 | Elsa, kohtalon lapsi / Aavehiihtäjä (FIN | 1967 | Safir | Public | |  |
 |  | Jomi & Ylähuulen Paavi | 45 | Kulaus / Ylähuulen paavi (punainen etike | 1989 | Ralli | Public |  |  |
| | Jomi & Ylähuulen Paavi | 45 | Kulaus / Ylähuulen paavi (valkoinen etik | 1989 | Ralli | Public | |  |
 |  | Justeeri & Repe | 10 INCH 78 | Uutta ja vanhaa 19 (Reservissä) / Uutta | 1956 | Rytmi | Public |  |  |
| | Kalborrek Viktor (Mantere Eeki | 45 | Venetsialaista rakkautta / Voi juupeli! | 1980 | Gold Disc | Public | |  |
 |  | Kinnunen Heikki | 45 | Heppu hei / Eikö olekin mielenkiintoista | 1985 | Välilevy | Public |  |  |
| | Kivikasvot | 45 | Tankeros Love / Hoi laari lii (FIN) | 1975 | Rondo | Public | |  |
 |  | Koivunen Brita | 45 | BRITA KOIVUNEN: Kun Joulupukki suukon sa | 1959 | Scandia | Public |  |  |
| | Käyhkö Kauko (Justeeri) | 10 INCH 78 | Iltaloma Suezilla / Kesälesken blues (FI | 1956 | Scandia | Public | |  |
 |  | Liikanen Erkki | 45 | Kolmen konstin timpermanni / Savonmuan H | 1977 | RCA Victor | Public |  |  |
| | Matti & Repe | 10 INCH 78 | Vanhaa ja uutta 21 (Turhia toiveita) / U | 1956 | Rytmi | Public | |  |
 |  | Nyhverö Reijo | 45 | YO. MERK. REIJO NYHVERÖ: Tsingis Khan / | 1989 | Charlotta | Public |  |  |
| | Pakarinen Esa | 45 | Laulu Marj-Lovviisasta / Helena ja Helun | 1965 | Fontana | Public | |  |
 |  | Pakarinen Esa | 45 | Ole hiljaa / Muistan sinua (FIN) | 1973 | Polydor | Public |  |  |
| | Pakarinen Esa | 45 | Rapurallaa / Laulajan laulu (FIN) | 1967 | Fontana | Public | |  |
 |  | Pakarinen Esa | 45 | Savolaista sanavalmiutta / Saunapolkka ( | 1963 | Rytmi | Public |  |  |
| | Pakarinen Esa | LP | Esa Pakarinen - Severi Suhonen (mono) (F | 1966 | Rytmi | Public | |  |
 |  | Peltonen Tauski (Tauski) | 45 | TAUSKI PELTONEN: Charlotta / YO. MERK. R | 1989 | Charlotta | Public |  |  |
| | Perkoila Mikko | CD-SINGLE | Paratiisisaari / Horisontti (FIN) | 1996 | Olarin Musiikki | Public | |  |
 |  | Perkoila Mikko | LP | Koira tapaa tuttujaan (FIN) | 1982 | Johanna | Public |  |  |
| | Perkoila Mikko | LP | Nimismiehen murhe (FIN) | 1980 | Ponsi | Public | |  |
 |  | Retuperän WBK | 7 INCH 33 | Walpurin välilevy (FIN) | 1983 | Private pressing | Public |  |  |
| | Saukki & Oravat | 45 | BRITA KOIVUNEN: Kun Joulupukki suukon sa | 1959 | Scandia | Public | |  |
 |  | Seitsemän Seinähullua Veljestä | 45 | Banaania poskeen / Meidän sakin seuramat | 1977 | Rondo | Public |  |  |
| | Seitsemän Seinähullua Veljestä | 45 | Hasta la vista / Lehtimummo (FIN) | 1974 | Rondo | Public | |  |
 |  | Seitsemän Seinähullua Veljestä | LP | Sinne sun tänne ja takaisin (FIN) | 1978 | Rondo | Public |  |  |
| | Sundqvist Mika | 45 | Omppuviini / Kuulehan, miten linnut (FIN | 1985 | M&T Production | Public | |  |
 |  | Tani Reijo | 45 | Lotto / Se on bingo (FIN) | 1972 | Polydor | Public |  |  |
| | Tani Reijo | 45 | REIJO TANI: Seuramatkat / JUHA "WATT" VA | 1967 | CBS | Public | |  |
 |  | Tippavaaran isäntä (Tuuri Oke) | 45 | Pieni polku / Pigalle (FIN) | 1961 | Scandia | Public |  |  |
| | Tyyne | LP | Pim peli pom (FIN) | 1988 | Flamingo | Public | |  |
 |  | Vainio Juha "Watt" | 45 | Jamit / Härmän chanson (FIN) | 1965 | Safir | Public |  |  |
| | Vainio Juha "Watt" | 45 | JUHA "WATT" VAINIO & MATTI "PIKKIS" KUUS | 1973 | Decca | Public | |  |
 |  | Vainio Juha "Watt" | 45 | JUHA "WATT" VAINIO: Ölman / REIJO TANI: | 1967 | CBS | Public |  |  |
| | Vainio Juha "Watt" | 45 | Kasatshok / Vanha tangoystäväin (FIN) | 1969 | Decca | Public | |  |
 |  | Vainio Juha "Watt" | 45 | Sellanen ol' Viipuri / Turistit Tuppukyl | 1965 | Safir | Public |  |  |
| | Vilperin Perikunta | CD | Vapauttakaa Johnny (FIN) | 1995 | AXR | Public | |  |
 |  | Virtanen Jukka | 45 | Hanna ja Niilo / Seurapiiri pyörii (FIN) | 1969 | Sonet | Public |  |  |
| | Waren Raimo | 45 | Koiranluu / Alitalon Annikki (FIN) | 1972 | Polydor | Public | |  |
 | Iskelmä & Viihde | 623 |  |
| Jatsi | 31 | |
 | Joulumusiikki | 21 |  |
| Kansanmusiikki | 22 | |
 | Kirjalliset Levyt | 26 |  |
| Klassinen | 20 | |
 | Lastenlevyt | 11 |  |
| Mainoslevyt & Muut Erikoisuudet | 43 | |
 | Mustalaismusiikki | 4 |  |
| Opetus & Valistus & Hyväntekeväisyys | 5 | |
 | Poliittinen Laulumusiikki | 16 |  |
| Pop | 339 | |
 | Rock | 375 |  |
| Sota-Aika & Sotilasmusiikki | 8 | |
 | Suomenruotsalainen | 10 |  |
World Music & Folklore | 223 | |
 | 7704 |  |