Argentina | 15 | |
Armenia | 1 |  |
Australia | 33 | |
Austria | 75 |  |
Barbados | 1 | |
Belarus | 2 |  |
Belgium | 19 | |
Bolivia | 4 |  |
Brazil | 13 | |
Bulgaria | 13 |  |
Canada | 54 | |
Chile | 17 |  |
China | 1 | |
Colombia | 2 |  |
Congo (Zaire) | 2 | |
Cuba | 10 |  |
Czech Republic | 8 | |
Czechoslovakia | 21 |  |
DDR | 6 | |
Denmark | 103 |  |
Dominican Republic | 1 | |
Egypt | 2 |  |
El Salvador | 1 | |
Estonia | 41 |  |
Faroe Islands | 1 | |
Finland | 1389 |  |
France | 95 | |
Gambia | 1 |  |
Georgia | 3 | |
Germany | 217 |  |
| Avant Garde | 1 | |
 | Classical | 103 |  |
| Folk & Country | 1 | |
 | Jazz | 7 |  |
| Pop | 54 | |
 |  | Bad Boys Blue | 2-LP | The Best of Bad Boys Blue (FIN) * | 1991 | Ariola |  |  |
| | Belina & Behrend Siegfried | LP | Belina und Siegfried Behrend (GER) | 1966 | Die Volks Platte | |  |
 |  | Belli Peter ( & Four Roses) | 45 | Kaere gamle tog / Min lejlighed (DEN) | 1971 | Polydor |  |  |
| | Bruhn Chris Disco Sound | LP | Dance in (GER) | 1968 | Telefunken | |  |
 |  | Club Honolulu | 45 | Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand | 1960 | Decca |  |  |
| | Delgado Roberto | LP | Marimba à la Carte (GER) | 1968 | Polydor | |  |
 |  | Die Gemütlichen | LP | Es steht ein Wirtshaus... (GER) | 1971 | Sunset |  |  |
| | Dietrich Marlene | 45 | Sag mir wo die Blumen sind / Die Welt wa | 1962 | His Master's Voice | |  |
 |  | Dietrich Marlene | EP | Sag mir wo die Blumen sind (SWE) | 1962 | His Master's Voice |  |  |
| | Dietrich Marlene | LP | Falling in Love Again (mono) (UK) * | 1967 | Regal | |  |
 |  | Dschinghis Khan | 45 | Moskau / Rocking Son of Dschinghis Khan | 1979 | Jupiter (GER) |  |  |
| | Dschinghis Khan | 45 | Rom / Die Fremden | 1980 | Jupiter (GER) | |  |
 |  | Froboess Cornelia (Conny) | 45 | Zwei kleine Italiener / Hallo, Hallo, Ha | 1962 | Columbia (EMI) |  |  |
| | Greger Max | EP | Strict Tempo Dancing - Rumba (GER) | 1963 | Polydor | |  |
 |  | Hause Alfred | LP | Tango Notturno | 1963 | Polydor |  |  |
| | Henkels Kurt | LP | Tanzparty mit Kurt Henkels - Hits im Big | 196? | Ariola | |  |
 |  | Kaempfert Bert | LP | Love Letters (GER) | 1965 | Polydor |  |  |
| | Kaempfert Bert | LP | Tenderly (UK) | 196? | Polydor | |  |
 |  | Last James | 2-LP | Last the Whole Night Long | 1979 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Beach Party | 1970 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Beach Party 5 | 1974 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Classics by Moonlight | 1990 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Classics Up to Date | 1966 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Games That Lovers Play | 1967 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Hammond à GoGo | 1965 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Hammond à GoGo Vol. 2 | 1966 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Hammond à GoGo Vol. 3 | 1969 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Happy Beach Party | 1970 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Hits with James Last | 1967 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Humba Humba á GoGo | 1967 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Instrumentals Forever | 1966 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Käpt'n James bittet zum Tanz | 1968 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Love Must Be the Reason | 1972 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Non Stop Dancing 1972 | 1971 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Non Stop Dancing 8 | 1969 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Rock Around with Me | 1968 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Rosen aus dem Süden - James Last spielt | 1980 | Polydor |  |  |
| | Last James | LP | Roses from the South - James Last Plays | 1980 | Polydor | |  |
 |  | Last James | LP | Russland zwischen Tag und Nacht | 1972 | Polydor |  |  |
| | Love Generation (GER) | LP | Sing, Sing, Sing! (GER) | 1975 | United Artists | |  |
 |  | Nicole | 45 | Ein bisschen Frieden / Thank You, Merci, | 1982 | Jupiter (GER) |  |  |
| | Rebroff Ivan | LP | Erinnerungen an Russland (HOL) | 1972 | CBS | |  |
 |  | Rebroff Ivan | LP | Iwan Rebroff singt Volksweisen aus dem a | 1968 | CBS |  |  |
| | Rebroff Ivan | LP | Kosaken müssen reiten (HOL) | 1970 | CBS | |  |
 |  | Rebroff Ivan | LP | Kosaken müssen reiten (record club issue | 1970 | CBS |  |  |
| | Rebroff Ivan | LP | Lieder der Welt (HOL) | 1972 | CBS | |  |
 |  | Rebroff Ivan | LP | Lieder der Welt (HOL) | 1972 | CBS |  |  |
| | Rebroff Ivan | LP | Mein Russland, Du bist schön (UK) | 1971 | CBS | |  |
 |  | Rebroff Ivan | LP | Na Sdarowje: Iwan Rebroff singt Weisen v | 1968 | CBS |  |  |
| | Rebroff Ivan | LP | Russische Party mit Ivan Rebroff (HOL) | 1970 | CBS | |  |
 |  | Reinhold-Ensemble | LP | Hamburg: Hotel vier Jahreszeiten | 196? | Philips |  |  |
| | Strasser Hugo | LP | Das goldene Tanzalbum 1: Valencia - Die | 1966 | Electrola | |  |
 |  | Wunderlich Klaus | LP | Hammond Pops 2 (GER) | 1968 | Telefunken |  |  |
| | Wunderlich Klaus | LP | Hammond Pops 3 (GER) | 1969 | Telefunken | |  |
 | Rock | 40 |  |
| Song Contests | 2 | |
 | Special Categories | 3 |  |
| Suomi | 1 | |
 | World Music & Folklore | 5 |  |
Great Britain | 796 | |
Greece | 18 |  |
Grenada | 1 | |
Guadeloupe | 1 |  |
Haiti | 1 | |
Hawaii | 3 |  |
Holland | 11 | |
Hungary | 32 |  |
Iceland | 2 | |
India | 1 |  |
Ireland | 38 | |
Israel | 9 |  |
Italy | 52 | |
Jamaica | 13 |  |
Japan | 9 | |
Kenya | 1 |  |
Latvia | 3 | |
Liechtenstein | 1 |  |
Macedonia | 1 | |
Malta | 1 |  |
Mexico | 7 | |
Moldova | 1 |  |
New Zealand | 3 | |
Nigeria | 2 |  |
Norway | 13 | |
Paraguay | 6 |  |
Peru | 2 | |
Poland | 63 |  |
Portugal | 7 | |
Puerto Rico | 6 |  |
Romania | 10 | |
Russia | 85 |  |
Scotland | 68 | |
Senegal | 1 |  |
Singapore | 2 | |
Slovak Republic | 2 |  |
Slovenia | 1 | |
South Africa | 2 |  |
South Korea | 5 | |
Spain | 28 |  |
Sweden | 116 | |
Switzerland | 5 |  |
Tahiti | 1 | |
Tanzania | 9 |  |
Thailand | 1 | |
Trinidad & Tobaco | 4 |  |
Tunisia | 1 | |
Turkey | 1 |  |
Ukraine | 1 | |
Unknown | 5 |  |
U.S.A. | 1270 | |
Various | 25 |  |
Venezuela | 1 | |
Yugoslavia | 9 |  |
Zaire | 3 | |
Zimbabwe | 2 |  |
| 4913 |  |