2 | 2 | |
3 | 1 |  |
4 | 2 | |
6 | 3 |  |
9 | 1 | |
A | 169 |  |
B | 331 | |
C | 224 |  |
D | 172 | |
E | 210 |  |
F | 179 | |
G | 172 |  |
H | 282 | |
I | 72 |  |
J | 125 | |
K | 298 |  |
L | 256 | |
M | 379 |  |
N | 96 | |
O | 79 |  |
P | 229 | |
 | Paasio Rafael | LP | Paasio 70 (FIN) | 1973 | Työväen Sivistysliit |  |  |
| Paavolainen Tytti | 10 INCH 33 | Kuka lohduttaisi Nyytiä? / Kuinkas sitte | 1971 | WSOY | |  |
 | Pacheco Johnny | LP | Que suene la flauta (stereo) (reissue) ( | 1962 | Roulette |  |  |
| Pahlman Kai | LP | Musiikinopiskelija Kaitsu "Banaani" Pahl | 1988 | Peep | |  |
 | Painajainen | 45 | Nythän se painajainen vasta alkaakin... | 1993 | Cock |  |  |
| Pakalameredith | LP | Pakalameredith (US) | 1977 | Elektra | |  |
 | Pakarinen Esa | 45 | Laulu Marj-Lovviisasta / Helena ja Helun | 1965 | Fontana |  |  |
| Pakarinen Esa | 45 | Ole hiljaa / Muistan sinua (FIN) | 1973 | Polydor | |  |
 | Pakarinen Esa | 45 | Rapurallaa / Laulajan laulu (FIN) | 1967 | Fontana |  |  |
| Pakarinen Esa | 45 | Savolaista sanavalmiutta / Saunapolkka ( | 1963 | Rytmi | |  |
 | Pakarinen Esa | LP | Esa Pakarinen - Severi Suhonen (mono) (F | 1966 | Rytmi |  |  |
| Pale Company | LP | Pale Company (FIN) | 1988 | Bluebird | |  |
 | Palo Tauno | 45 | Ruusu on punainen / Rakkauden tuli (FIN) | 1967 | RCA Victor |  |  |
| Palo Tauno | LP | Kulkurin kannel (FIN) * | 1972 | Love | |  |
 | Palukka Ritva | 45 | Vahanukke, laulava nukke / Tunnustaa ei | 1965 | Philips |  |  |
| Palukka Ritva | 45 | Vahanukke, laulava nukke / Tunnustaa ei | 1965 | Philips | |  |
 | Pantokrator | LP | Pantokrator 1 (EST) * | 1991 | Ritonis |  |  |
| Papa Bue's Viking Jazzband | LP | A Tribute to Wingy Manone (DEN) | 1971 | Storyville | |  |
 | Papa Bue's Viking Jazzband | LP | Beware! The Vikings Are Over Us (ri) (DE | 1959 | Storyville |  |  |
| Papa Bue's Viking Jazzband | LP | Everybody Loves Saturday Night (DEN) | 1970 | Storyville | |  |
 | Papa Bue's Viking Jazzband | LP | Man kan vel ikke gore for at man har cha | 1975 | Storyville |  |  |
| Paramor Norrie (& His Orchestr | LP | Shadows in Latin (stereo) (UK) | 1965 | Columbia Studio 2 St | |  |
 | Parchment | LP | Hollywood Sunset (UK) | 1973 | Pye |  |  |
| Parker Charlie | 2-LP | The Verve Years (1950-51) (GER) | 1976 | Verve | |  |
 | Parker Charlie | LP | Charlie Parker (RUS) | 1988 | Melodiya |  |  |
| Parker Graham (& The Rumour / | LP | Squeezing Out Sparks (NOR) | 1979 | Vertigo | |  |
 | Parker Graham (& The Rumour / | LP | The Up Escalator (FIN) | 1980 | Stiff |  |  |
| Parks Michael | LP | Lost and Found (US) | 1970 | Verve | |  |
 | Parra Angel | LP | Johannes Passion (SWE)* | 1976 | DICAP |  |  |
| Parsons Bill | 45 | The All American Boy / Rubber Dolly (UK) | 1959 | London | |  |
 | Parvarm | LP | Judeo-Espagnol Songs (ISR) | 1967 | CBS |  |  |
| Pasadena Roof Orchestra | LP | On Tour (GER) | 1976 | Transatlantic | |  |
 | Pass Joe | LP | A Sign of the Times (mono) (USA) | 1966 | World Pacific |  |  |
| Passport | LP | Garden of Eden (US) | 1979 | Atlantic | |  |
 | Passport | LP | Heavy Nights (GER) | 1986 | WEA |  |  |
| Passport | LP | Iguacu (GER) | 1977 | Atlantic | |  |
 | Passport | LP | Oceanliner (US) | 1980 | Atlantic |  |  |
| Patmacs | LP | Open House with The Patmacs (CAN) | 1969 | Capitol | |  |
 | Paul Louis | LP | Reflections of the Way It Really Is (US) | 1973 | Enterprise |  |  |
| Paulsen Pat | LP | Live at the Ice House (US) | 1970 | Mercury | |  |
 | Paunu Päivi | 45 | Eilen, kun tiennyt en / Oi rakkahin (FIN | 1968 | Columbia (EMI) |  |  |
| Paunu Päivi | 45 | Jokainen päivä on liikaa / Hello Love (F | 1973 | Polydor | |  |
 | Paunu Päivi | 45 | Kun lauloin uudestaan / Uskon päivään ka | 1971 | Polydor |  |  |
| Paunu Päivi | 45 | La Balanga / Se kuuluu eiliseen (FIN) | 1975 | Scandia | |  |
 | Paunu Päivi | 45 | La Balanga / Se kuuluu eiliseen (omistus | 1975 | Scandia |  |  |
| Paunu Päivi | 45 | Lähde pois / Rantaan, rantaan (FIN) | 1970 | Columbia (EMI) | |  |
 | Paunu Päivi | 45 | Oi niitä aikoja / Jos voin (FIN) | 1968 | Columbia (EMI) |  |  |
| Paunu Päivi | 45 | Rakkauden sade / Niin aina on (FIN) | 1970 | Columbia (EMI) | |  |
 | Paunu Päivi & Floor Kim | 45 | Muistathan / Yhteinen tie (FIN) | 1972 | Polydor |  |  |
| Paunu Päivi & Floor Kim | 45 | Muistathan / Yhteinen tie (FIN) | 1972 | Polydor | |  |
 | Paunu Päivi & Floor Kim | 45 | Näin käydä voi / Niinkuin mustalainen (F | 1972 | Polydor |  |  |
| Paunu Päivi & Hyttinen Kai | 45 | PÄIVI PAUNU & KAI HYTTINEN: Nään täysiku | 1974 | Polydor | |  |
 | Paunu Päivi & Hyttinen Kai | 45 | PÄIVI PAUNU & KAI HYTTINEN: Nään täysiku | 1974 | Polydor |  |  |
| Paunu Päivi & Raninen Aarno | 45 | PAUNU PÄIVI & AARNO RANINEN: Mozart 40 / | 1971 | Decca | |  |
 | Pavlov's Dog | LP | Pampered Menial (HOL) | 1975 | CBS |  |  |
| Pavone Rita | 45 | If I Had a Hammer / Che m'importa del Mo | 1964 | RCA Victor | |  |
 | Payne Jimmy | LP | Happiness, Heartaches & Payne (US) | 1989 | Sounds Upon Cumberla |  |  |
| Peachey Roland (& His Royal Ha | EP | Goodbye Hawaii (DEN) | 195? | Decca | |  |
 | Pearl Jam | 2-LP | Riot Act (EU) * | 2002 | Epic |  |  |
| Peitsamo Kari | BOOK | Maan alla | 1980 | Johanna | |  |
 | Peitsamo Kari | BOOK | Taas koirat nuo nään kävelyllä | 1978 | Johanna |  |  |
| Pelle Miljoona | 45 | Sodoman poika / Puukko-Mack (FIN) | 1982 | Johanna | |  |
 | Pelle Miljoona | CD | Villi lapsi (FIN) | 2002 | Poptori |  |  |
| Pellinen Eila | 10 INCH 78 | Luokseni jääthän / Unikkojen aikaan (FIN | 1958 | Decca | |  |
 | Pellinen Eila | 10 INCH 78 | Tähdet Pustalla / Illan tullen (FIN) | 1958 | Rytmi |  |  |
| Pellinen Eila | 45 | Kaksi kitaraa / Volgan lautturi (FIN) | 1958 | Decca | |  |
 | Pellinen Eila | 45 | Laulu rakkaudesta / Yön tähtien alla (FI | 1962 | Decca |  |  |
| Pellinen Eila | EP | Kaksi kitaraa (FIN) | 1958 | Rytmi | |  |
 | Peltirumpu | 45 | Levolle laske / Haaveet (FIN) | 1992 | Private pressing |  |  |
| Peltonen Tauski (Tauski) | 45 | TAUSKI PELTONEN: Charlotta / YO. MERK. R | 1989 | Charlotta | |  |
 | Penis Surprise | 45 | The Automatic Table (FIN) | 1993 | Maho Pop |  |  |
| Penniless People of Bulgaria ( | 12 INCH 45 | Penniless People of Bulgaria (FIN) | 1989 | Poko | |  |
 | Penniless People of Bulgaria ( | LP | Sunshine Show (FIN) | 1990 | Poko |  |  |
| Pentangle | 45 | Once I Had a Sweetheart / I Saw an Angel | 1969 | Big T | |  |
 | Pepe & Paradise | 45 | Dark Side of the Moon / My Child (SWE) | 1970 | Musiknätet Waxholm ( |  |  |
| Pepel In Kri (Ashes and Blood) | 45 | A Day of Love (Dan ljubezni) / Naj bo ba | 1975 | Philips | |  |
 | Peppermint Rainbow | LP | Will You Be Staying After Sunday (US) | 1969 | Decca |  |  |
| Peppina & Käyhkö Kauko | 10 INCH 78 | PEPPINA & KAUKO KÄYHKÖ: Isä ja lapsi / S | 1956 | Decca | |  |
 | Perfecta La | LP | Top niveau (FRA) | 1985 | Bambou |  |  |
| Pericoli Emilio | 7 INCH LP | Emilio Pericoli Sings the Golden Hits of | 1963 | Warner Bros. | |  |
 | Perkoila Mikko | CD-SINGLE | Paratiisisaari / Horisontti (FIN) | 1996 | Olarin Musiikki |  |  |
| Perkoila Mikko | LP | Koira tapaa tuttujaan (FIN) | 1982 | Johanna | |  |
 | Perkoila Mikko | LP | Nimismiehen murhe (FIN) | 1980 | Ponsi |  |  |
| Perlman Itzhak | LP | LALO: Symphonie Espagnole, Op. 21 / RAVE | 1969 | RCA Gold Seal | |  |
 | Persona Non Grata | LP | Our Shade of Sin (FRA) * | 1984 | I'Invitation au Suic |  |  |
| Persson Peps (+ Peps Blodsband | LP | Droppen urholkar stenen (2nd label) (SWE | 1976 | Sonet | |  |
 | Persson Peps (+ Peps Blodsband | LP | Peps Blodsband (SWE) * | 1974 | Sonet |  |  |
| Pertsa & Väärä Osoite | 45 | Kiskojen laulu / Voogi (FIN) | 1979 | Itu-levy | |  |
 | Perttu Tapani | 45 | Nathalie / Leikkimajan aikaan (FIN) | 1969 | Sonet |  |  |
| Pesniary (Pesnyary) | LP | Pesniary (1) (RUS) | 1971 | Melodiya | |  |
 | Pesniary (Pesnyary) | LP | Pesniary (2) (RUS) | 1974 | Melodiya |  |  |
| Petersen Lill-Jörgen | 10 INCH 33 | Lill-Jörgen Petersen (Suomessa / in Finl | 1960 | Columbia (EMI) | |  |
 | Petersen Lill-Jörgen | 45 | The Boulevard of Broken Dreams / Tonight | 1962 | Columbia (EMI) |  |  |
| Petersen Lill-Jörgen | EP | Vain Amarit sen tekevät (mainoslevy) (FI | 1962 | Amar | |  |
 | Peterson Oscar Trio & Singers | LP | In Tune (GER) | 1973 | MPS/Basf |  |  |
| Peterson Oscar (Trio) | LP | Jousts (PHIL) | 1978 | Pablo | |  |
 | Peterson Oscar (Trio) | LP | Oscar Peterson Plays Count Basie (mono) | 1956 | Verve |  |  |
| Peterson Ray | LP | The Very Best of Ray Peterson (stereo) ( | 1964 | MGM | |  |
 | Peter, Paul and Mary | 45 | I Dig Rock and Roll Music / The Great Ma | 1967 | Warner Bros. |  |  |
| Peter, Paul and Mary | LP | (Ten) Years Together: The Best of Peter, | 1970 | Warner Bros. | |  |
 | Petri & Pettersson Brass (Pett | LP | Ollaan aivan hiljaa (FIN) | 1982 | CBS |  |  |
| Pettersson Allan | LP | ALLAN PETTERSSON: Mesto för stråkorkeste | 197? | Swedish Society Disc | |  |
 | Pettersson Petri | 45 | Marie A:n muistolle / Vieras (FIN) * | 1979 | Love |  |  |
| Pettersson Petri | 45 | Tyttö Saturnuksesta / Sait elämäsi näyte | 1980 | Ponsi | |  |
 | Pettersson Petri | LP | Oikku ja vapaus (FIN) | 1981 | Rondo |  |  |
| Petty Tom (& the Heartbreakers | LP | Hard Promises (CAN) | 1981 | Backstreet | |  |
 | Philisteins | MINI-LP | Bloody Convicts (AUS) | 1988 | Greasy Pop |  |  |
| Phillips Anthony (Band) | CD | The Sky Road: Missing Links Volume 2 (UK | 1994 | Brainworks | |  |
 | Phillips Esther | LP | You've Come a Long Way, Baby (US) | 1977 | Mercury |  |  |
| Phillips Shawn | LP | Collaboration (UK) | 1971 | A&M | |  |
 | Piaf Edith | 2-LP | Magnifique Edith Piaf (GER) | 197? | Columbia (EMI) |  |  |
| Piaf Edith | 45 | Milord / Je sais comment (DEN) | 1959 | Columbia (EMI) | |  |
 | Piaf Edith | LP | Chansons (GER) | 196? | Columbia (EMI) |  |  |
| Piaf Edith | LP | Der Spatz von Paris (GER) | 1971 | Decca | |  |
 | Piaf Edith | LP | Disque d'or Vol. 1 (FRA) | 1980 | Columbia (EMI) |  |  |
| Piaf Edith | LP | Edith Piaf in Memoriam (GER) | 196? | Columbia (EMI) | |  |
 | Piaf Edith | LP | I Regret Nothing (IND) | 1971 | Columbia (EMI) |  |  |
| Piaf Edith | LP | Les grands succès de Edith Piaf (HOL) | 197? | Columbia (EMI) | |  |
 | Piaf Edith | LP | Recital 1962 (FRA) | 1962 | Columbia (EMI) |  |  |
| Piaf Edith | LP | The Very Best of Edith Piaf (UK) | 1976 | EMI | |  |
 | Pickett Wilson | 45 | Hey Jude / Search Your Heart (SWE) | 1968 | Atlantic |  |  |
| Pickett Wilson | 45 | I Found a True Love / For Better or Wors | 1968 | Atlantic | |  |
 | Pickett Wilson | 45 | If You Need Me / I'm Gonna Love You (UK) | 1963 | President |  |  |
| Pickett Wilson | 45 | Jealous Love / I've Come a Long Way (US) | 1968 | Atlantic | |  |
 | Pickett Wilson | LP | Star Collection - Wilson Pickett (GER) | 1972 | Midi |  |  |
| Pienimäki Eila | 45 | Antaa sataa vain / Kesän kukka (FIN) | 1963 | Fontana | |  |
 | Pienimäki Eila | 45 | Särkyneitä toiveita / Tulenliekki (FIN) | 1960 | Rytmi |  |  |
| Pienimäki Eila | EP | EILA PIENIMÄKI / JUHA EIRTO: Kaikki alko | 1959 | Rytmi | |  |
 | Pienimäki Eila & Tuulikki | LP | Luona vanhan veräjän (FIN) | 1975 | Anuco |  |  |
| Piipponen Anja (Anjushka) | 45 | En itke kuitenkaan / Olen uskollinen (FI | 1974 | Decca | |  |
 | Piipponen Raimo (Rami) | 45 | Kaunein muisto / Hei laivaan käy (FIN) | 1971 | Fonovox |  |  |
| Pikku Kipparit | POSTCARD 45 | Reima-Reilon (FIN) | 196? | Norlophon | |  |
 | Pilinszky János | LP | Szabadesés (HUN) * | 1986 | Hungaroton |  |  |
| Piltti Lea | 10 INCH 78 | Laula tyttö / Pai, pai, paitaressu (FIN) | 1950 | Decca | |  |
 | Pin Ups | 12 INCH 45 | Boredom of Life (FIN) * | 1984 | Freehands |  |  |
| Pink Fairies | LP | Kill 'Em & Eat 'Em (UK)* | 1987 | Demon | |  |
 | Pioneers | LP | I Believe in Love (UK) | 1973 | Trojan |  |  |
| Pipo | 45 | Maailman ympäri / Tanssi tanssi (FIN) | 1983 | Kompass | |  |
 | Pirates | 45 | Shakin' All Over / Saturday Night Shoot | 1978 | Warner Bros. |  |  |
| Pirnales | LP | Pirnales (FIN) | 1989 | Olarin Musiikki | |  |
 | Planet Wilson | 45 | White Lies (7 inch version) / Vision On | 1988 | Virgin |  |  |
| Plant Robert | 12 INCH 33 | Tall Cool One (Extended Version) / Heave | 1988 | Es Paranza | |  |
 | Plant Robert | LP | Pictures at Eleven (US) | 1982 | Swan |  |  |
| Plant Robert | LP | Shaken 'n' Stirred (MEX) | 1985 | Es Paranza | |  |
 | Planxty | LP | Cold Blow and the Rainy Night (UK) | 1974 | Polydor |  |  |
| Platters | 45 | Twilight Time / Out of My Mind (FIN) * | 1958 | Mercury | |  |
 | Pod Buda | LP | Lecz poki co zyjemy (POL) | 1989 | Veriton |  |  |
| Pohjanpää Lauri | 10 INCH LP | Runo puhuu: Einari Vuorela ja Lauri Pohj | 1967 | WSOY | |  |
 | Pohjonen Kimmo | LP | Sensitive Skin (FIN) | 2015 | Svart |  |  |
| Pointer Sisters | LP | Steppin' (UK) | 1975 | ABC | |  |
 | Pojat | 45 | Pasi Virtanen / B-5 (FIN) | 1991 | Poko |  |  |
| Pokela Eveliina (Sariola Eeva- | 45 | Lörpötys / Kuvakirja alppimaasta (FIN) | 1963 | Decca | |  |
 | Pokela Martti - Sariola Eeva-L | LP | Kanteleet - Finnish Kantele Music (FIN) | 1983 | Polarvox |  |  |
| Pola Antti | 45 | Paviljongi valss / Maakravu veis (FIN) | 1959 | Finlandia Sävelkiekk | |  |
 | Police | 2-CD | Live! (HOL) | 1995 | A&M |  |  |
| Police Training School | 45 | KWAYA YA KIKUNDI CHA MAGAREZ NAWAALIMU W | 1978 | Kansainvälinen solid | |  |
 | Polimeris Fotis | LP | Nostalgic Melodies (GRE) | 197? | Margophone |  |  |
| Pombagira | 2-LP | Flesh Throne Press (limited color vinyl) | 2015 | Svart | |  |
 | Ponty Jean-Luc | LP | Civilized Evil (US) | 1980 | Atlantic |  |  |
| Pop Group | 45 | She Is Beyond Good and Evil / 3'38 (UK) | 1979 | Radar | |  |
 | Pop Group | 45 | THE POP GROUP: Where There's a Will.. / | 1980 | Y Records / Rough Tr |  |  |
| Pop Iggy | 45 | Bang-Bang / Sea of Love (UK) | 1981 | Arista | |  |
 | Pope Dave | LP | Face to Face (UK) | 1976 | Myrrh |  |  |
| Popp Outi | 45 | Jää luoksein / Pidän siitä (FIN) | 1985 | Play | |  |
 | Popp Outi | 45 | Mies, joka tietää / Suhteet kunnossa (FI | 1985 | Virgin |  |  |
| Popp Outi | 45 | Silmät sateeksi saa / Paperilyhyty (FIN) | 1984 | Play | |  |
 | Positive Touch | LP | Force Majeure (koelevy) (FIN) * | 1983 | Extend |  |  |
| Potter Nic | LP | Sketches in Sound (UK) | 1986 | Zomart | |  |
 | Pourcel Franck | LP | 1930 - 1935: Franck Pourcel et Son Grand | 1969 | His Master's Voice |  |  |
| Pourcel Franck | LP | New Sound Tangos (FRA) | 1968 | His Master's Voice | |  |
 | Pourvu Nicu | LP | Nicu Pourvu (Pan Pipes) and His Rumanian | 1971 | Columbia (EMI) |  |  |
| Poverty Stinks | LP | Getting Deeper (FIN) | 1991 | Poko | |  |
 | Powell Baden | 2-LP | O grande show - gravado a vivo (BRA) | 1979 | Atlantic |  |  |
| Prado Perez | LP | Super Deluxe (ESP) | 1981 | Palobal | |  |
 | Prazsky Vyber | LP | Vyber (CZE) * | 1988 | Supraphon |  |  |
| Preerian Osteri | 45 | Sydän väärällään / Pohjanmaan kuume (FIN | 1987 | Megamania | |  |
 | Prefab Sprout | 10 INCH 45 | Cars and Girls (numbered copy) (UK) | 1988 | Kitchenware |  |  |
| Prefab Sprout | 45 | When Love Breaks Down / Faron Young (HOL | 1985 | CBS | |  |
 | Prelude | LP | After the Goldrush (= Dutch Courage) (US | 1974 | Island |  |  |
| Prelude | LP | Dutch Courage (UK) | 1974 | Dawn | |  |
 | Premiata Forneria Marconi (PFM | LP | Come ti va in riva alla citta (ITA) | 1981 | Numero Uno |  |  |
| President Gas | LP | 15 Hours (SWE) | 1990 | Äsping | |  |
 | Presley Elvis | CD | A Celebration of Elvis 1935 - 1977, Volu | 199? | Going for a Song |  |  |
| Presley Elvis | CD-SINGLE | It's Now or Never / Make Me Know It / A | 1960 | RCA Victor | |  |
 | Presley Elvis | CD-SINGLE | Surrender / Lonely Man / Lonely man (sol | 1961 | RCA Victor |  |  |
| Presley Elvis | CD-SINGLE | Wooden Heart / Tonight Is So Right for L | 1961 | RCA Victor | |  |
 | Presley Elvis | CD-SINGLE | (Marie's the Name) His Latest Flame / Li | 1961 | RCA Victor |  |  |
| Presley Elvis | CD-SINGLE | (Now and Then There's) A Fool Such as I | 1959 | RCA Victor | |  |
 | Preston Simon | LP | English Organ Music (mono) (UK) | 1967 | Argo |  |  |
| Pretoria | 45 | Sade / Vapauden rajat (FIN) | 1990 | Beefhunter Productio | |  |
 | Price Leontyne | LP | Christmas with Leontyne Price (mono) (UK | 1961 | Decca |  |  |
| Price Leontyne | LP | Christmas with Leontyne Price (mono) (UK | 1961 | Decca | |  |
 | Price Leontyne | LP | Leontyne Price (GER) | 1961 | RCA Victor |  |  |
| Price Lloyd | 45 | Under Your Spell Again / Happy Birthday | 1962 | Karus(s)ell | |  |
 | Price Lloyd | EP | Mr. Personality (SWE) | 1959 | ABC-Paramount |  |  |
| Primas Bela (and His Royal Tzi | LP | Gypsy Romance (UK) | 1977 | EMI / Note | |  |
 | Primitives | 12 INCH 45 | Secrets // I Almost Touched You / Secret | 1989 | RCA |  |  |
| Prince Far I | 45 | PRINCE FAR I: Put It Out / CONGO ASHANTI | 1981 | PRE | |  |
 | Prior Maddy | LP | Going for Glory (UK) | 1983 | Spindrift |  |  |
| Prismatic | LP | Don't Invite Me to the Depression! (US) | 1981 | Prismatic | |  |
 | Pro Fide | 2-LP | Tupla (FIN) | 1983 | Finngospel |  |  |
| Pro Fide | 2-LP | Tupla (FIN) | 1983 | Finngospel | |  |
 | Progress | LP | Busy Making Progress (UK) | 1978 | Sudarshan Disc |  |  |
| Prokofiev Serge Sergeyevich | LP | Sonata No. 2 for Piano in D Minor, Op. 1 | 197? | Melodiya | |  |
 | Prokofiev Serge Sergeyevich | LP | War and Peace (RUS) | 196? | Melodiya |  |  |
| Public Image Limited (PiL) | 45 | Bad Life / Question Mark (GER) | 1984 | Virgin | |  |
 | Public Image Limited (PiL) | 45 | Death Disco / No Birds Do Sing (UK) | 1979 | Virgin |  |  |
| Public Image Limited (PiL) | CD | Live in Tokyo (GER) | 1983 | Virgin | |  |
 | Puccini Giacomo | 2-LP | Tosca (mono) (UK) | 1960 | Decca |  |  |
| Puccini Giacomo | 3-LP | Madame Butterfly (mono) (UK) | 1955 | His Master's Voice | |  |
 | Puccini Giacomo | LP | Il tabarro (UK) | 1962 | Decca |  |  |
| Pugacheva Alla (Pugachova) | 2-LP | How Disturbing Is This Way (RUS) | 1982 | Melodiya | |  |
 | Pugacheva Alla (Pugachova) | LP | Alla Pugacheva in Stockholm (RUS) | 1985 | Melodiya |  |  |
| Pugacheva Alla (Pugachova) | LP | How Disturbing Is This Way (1) (RUS) | 1982 | Melodiya | |  |
 | Pugacheva Alla (Pugachova) | LP | How Disturbing Is This Way (2) (RUS) | 1982 | Melodiya |  |  |
| Pugacheva Alla (Pugachova) | LP | I'm Here Talking to You (RUS) | 1987 | Melodiya | |  |
 | Pugacheva Alla (Pugachova) | LP | The Mirror of the Soul (RUS) | 1977 | Melodiya |  |  |
| Puhdys | LP | Puhdys (2) (2nd label / cover) (DDR) | 1974 | Amiga | |  |
 | Puhdys | LP | Puhdys (2) (DDR) | 1974 | Amiga |  |  |
| Pukaj Wayra | LP | A mi tierra - Bolivia Vol. 3 (SWE) * | 1984 | Urspår | |  |
 | Pullopojat | 45 | Kaleeriorjat / Vodkaturisti (FIN) | 1990 | Poko |  |  |
| Pulte Jim | LP | Out of the Window (US) | 1972 | United Artists | |  |
 | Pulte Jim | LP | Shimmy She Roll, Shimmy She Shake (US) | 1972 | United Artists |  |  |
| Punaisen Kuningattaren Periaat | LP | Kaksi suuntaa (red vinyl) (FIN) | 2015 | Svart | |  |
 | Purcell Henry | LP | King Arthur - Extraits (FRA) | 1979 | Harmonia Mundi |  |  |
| Pure Prairie League | LP | Can't Hold Back (US) * | 1979 | RCA Victor | |  |
 | Puzzle | 45 | I Love Funkin' - Medley / Blue Ice (UK) | 1984 | Steinar |  |  |
| Pyykkö Anna-Liisa | 45 | Kultaiset korvarenkaat / Kerro se hänell | 1959 | Rytmi | |  |
 | Pyysalo Severi | LP | Autumn Leaves - Severi Comes (FIN) | 1984 | Selecta |  |  |
Q | 24 | |
R | 342 |  |
S | 523 | |
T | 207 |  |
U | 22 | |
V | 276 |  |
W | 125 | |
X | 1 |  |
Y | 19 | |
Z | 16 |  |
Ä | 2 | |
 | 4839 |  |