2 | 2 | |
3 | 1 |  |
4 | 2 | |
6 | 3 |  |
9 | 1 | |
A | 172 |  |
B | 335 | |
C | 232 |  |
D | 181 | |
E | 215 |  |
| Eagles | 45 | Hotel California / Pretty Maids All in a | 1977 | Asylum | |  |
 | Eagles | 45 | Life in the Fast Line / The Last Resort | 1977 | Asylum |  |  |
| Eagles | 45 | Outlaw Man / Certain Kind of Fool (US) | 1973 | Asylum | |  |
 | Eagles | CD | Hotel California (GER) | 1976 | Asylum |  |  |
| Eagles | LP | Their Greatest Hits 1971 - 1975 (test pr | 1976 | Asylum | |  |
 | Eaglin Snooks | LP | The Legacy of the Blues Vol. 2 (UK) | 1971 | Sonet |  |  |
| East Thomas (& The Fabulous Pl | 45 | I Get a Groove / You're What's Happening | 1969 | Toddlin' Town | |  |
 | Easy Action | 45 | In the Middle of Nowhere / Eye for an Ey | 1986 | K.G.R. |  |  |
| Eberson Jon (Trio / Group) | LP | City Visions (HOL) | 1984 | CBS | |  |
 | Eberson Jon (Trio / Group) | LP | Jive Talking (HOL) | 1981 | CBS |  |  |
| Eberson Jon (Trio / Group) | LP | Polarities (HOL) | 1982 | CBS | |  |
 | Echo & The Bunnymen | 12 INCH 45 | Shine So Hard (UK) | 1981 | Korova |  |  |
| Echo & The Bunnymen | 45 | The Game / Lost and Found (GER) | 1987 | WEA | |  |
 | Eddy Duane | 45 | Boss Guitar / The Desert Rat (GER) | 1963 | RCA |  |  |
| Eddy Duane | 45 | Lonely Boy, Lonely Guitar / Joshin' (GER | 1963 | RCA | |  |
 | Eddy Duane | 45 | Yep! / Three-30-Blues (export single) (U | 1959 | London |  |  |
| Eddy Duane | 45 | (Dance with the) Guitar Man / Boss Guita | 1962, 1963 | RCA Victor | |  |
 | Eddy Duane | 45 | (Dance with the) Guitar Man / Stretchin' | 1962 | RCA |  |  |
| Eddy Duane | 45 | (Dance with the) Guitar Man / Stretchin' | 1962 | RCA | |  |
 | Edelmann Toni | 45 | Joonas: Paratiisi-fantasia vajaalle orke | 1981 | Ryhmäteatteri |  |  |
| Edelmann Toni | LP | Lauluja (FIN) | 1975 | Love | |  |
 | Edge Damon | LP | The Wind Is Talking (FRA) | 1985 | New Rose |  |  |
| Edmunds Dave (& Rockpile) | 45 | Baby I Love You / Maybe (GER) | 1972 | RCA Victor | |  |
 | Edmunds Dave (& Rockpile) | 45 | I Hear You Knocking / Black Bill (DEN) | 1970 | MAM |  |  |
| Edmunds Dave (& Rockpile) | 45 | I Hear You Knocking / Black Bill (UK) | 1970 | MAM | |  |
 | Edmunds Dave (& Rockpile) | LP | Closer to the Flame (EEC) | 1990 | Capitol |  |  |
| Edmunds Dave (& Rockpile) | LP | The Best of Dave Edmunds (US) | 1981 | Swan Song | |  |
 | Edmunds Dave (& Rockpile) | LP | Tracks on Wax (UK) | 1978 | Swan Song |  |  |
| Edward Bear | LP | Close Your Eyes (CAN) | 1973 | Capitol | |  |
 | Edwards John | LP | Life, Love and Living (US) | 1976 | Cotillion |  |  |
| Eemeli | 45 | EEMELI: Tanssit Tippavaarassa // JORMA L | 1961 | Rytmi | |  |
 | Eemeli | LP | Eemelin joulukierre (FIN) * | 1972 | Odeon |  |  |
| Eero ja Jussi (& The Boys) | 45 | Ukkopekka-uu-uu / Liian hauska mies (FIN | 1968 | RCA Victor | |  |
 | Egotrippi | CD | 20 suosikkia (FIN) | 2004 | BMG |  |  |
| Egotrippi | CD | Alter ego (FIN) | 1998 | Zen Garden | |  |
 | Eija Sinikka | 45 | Urkin humppa / Kultainen nuoruus (FIN) | 1977 | Humpan Ystävät |  |  |
| Einiö Antti (Andy) & The Islan | 45 | Farmer John / Dizzy Miss Lizzy (FIN) | 1964 | Scandia | |  |
 | Einiö Antti (Andy) & The Islan | 45 | Thunderbird Stomp / I Don't Wanna Know ( | 1964 | Scandia |  |  |
| Eirto Juha | 10 INCH 78 | Kaikki alkoi sinun kanssasi / Venezuela | 1959 | Decca | |  |
 | Eirto Juha | EP | JUHA EIRTO / EILA PIENIMÄKI: Kaikki alko | 1959 | Rytmi |  |  |
| Eirto Juha | POSTCARD 45 | Se ilta oli eilen (FIN) | 1958 | Sävelkuva | |  |
 | Ek Tomas | 45 | Kirje / Tuhat kertaa yli tunteiden (FIN) | 1979 | Kompass |  |  |
| Ek Tomas | 45 | Tiimalasi / Onnenonkijat (FIN) | 1980 | Kompass | |  |
 | Ek Tomas | LP | Elämänmyönteinen hyönteinen (koelevy) (F | 1979 | Kompass |  |  |
| Ek Tomas | LP | Mainosvalot (FIN) | 1980 | Kompass | |  |
 | Ekblad | 45 | Story / Fragments of Love (koelevy) | 1982 | Johanna |  |  |
| Eldkvarn | 2-LP | Vägen från Peking (SWE) | 1988 | Musiknätet Waxholm ( | |  |
 | Eldkvarn | LP | Tuff Lust (SWE) | 1983 | Silence |  |  |
| Electric Blue Peggy Sue and th | LP | All in the Family - Live (X-Rated) (FIN) | 1988 | Gaga Goodies | |  |
 | Eleonora (Lambeva-Vattulainen) | LP | Satakieli Pohjolassa (FIN) | 1980 | Heva |  |  |
| Elgins | LP | Darling Baby (UK) | 1966 | Tamla Motown | |  |
 | Eliot T.S. (Thomas Stearns) | LP | Four Quartets (mono) (UK) | 195? | His Master's Voice |  |  |
| Ellington Duke | EP | Duke Ellington Plays Duke Ellington (HOL | 195? | Philips | |  |
 | Ellington Duke | LP | In a Mellotone (mono) (GER) | 1957 | RCA Victor |  |  |
| Ellington Duke | LP | The Works of Duke: Complete Edition, Vol | 197? | RCA | |  |
 | Ellington Duke | LP | Will Big Bands Ever Come Back? (mono) (U | 1965 | Reprise |  |  |
| Elo Michael | LP | Me (HOL) | 1972 | Philips | |  |
 | Eloranta Esa ja Ihmeidentekijä | 45 | Aurinkokatu / Turhaa (FIN) | 1990 | AMT |  |  |
| Eloranta Tuulikki | 45 | Kansas City / Iloitkaa (FIN) | 1974 | Love | |  |
 | Elvis Breznev | LP | Elvis Breznev (FIN) | 1990 | Maumau Music |  |  |
| Emerson Keith | LP | Nighthawks (US) | 1981 | Backstreet | |  |
 | Enckell Urpo | 45 | Kuolleet ruusut / Sista femma (FIN) | 1990 | Vee-music |  |  |
| Endstand | PICTURE DISC | Endstand (Picture Disc) (FIN) | 2000 | Combat Rock Industry | |  |
 | England World Cup Squad | 45 | This Time (We'll Get It Right) / England | 1982 | England |  |  |
| Englund Ernie | 10 INCH 78 | Minka / Crazy Man Crazy (FIN) * | 1954 | Karus(s)ell | |  |
 | Englund Ernie | EP | Ernie Englund (SWE) | 1962 | Gazell |  |  |
| Engoulevent L' | LP | L'ile où vivent les loups (1st label) (C | 1977 | Le Tamanoir | |  |
 | Enid | LP | In the Region of the Summer Stars (UK) * | 1976 | Buk |  |  |
| Enroth Pepe | 45 | Kuumaa suudelmaas / Sinä mielessäin (FIN | 1990 | CBS | |  |
 | Enroth Pepe | 45 | Tähdenlento / Ota yöksi mun (FIN) | 1990 | CBS |  |  |
| Eppu Normaali | CD | Historian suurmiehiä (FIN) | 1990 | Poko | |  |
 | Eppu Normaali | CD | Paskahatun paluu (FIN) | 1991 | Poko |  |  |
| Eppu Normaali | CD | Studio Etana (FIN) | 1993 | Poko | |  |
 | Eppu Normaali | CD | Syvään päähän (FIN) | 2007 | Poko |  |  |
| Eppu Normaali | CD-SINGLE | Eppu CD-single '93 (FIN) | 1993 | Poko | |  |
 | Equals | LP | Baby, Come Back (US) | 1968 | RCA Victor |  |  |
| Erasure | CD-SINGLE | Stay with Me (Mixes) (UK) | 1995 | Mute | |  |
 | Ercola & DJPP | 45 | Karhupuisto / Pannaan menemään (FIN) | 2003 | Flamongo |  |  |
| Ergo Band & Lobaszewska Grazyn | LP | Ergo Band & Lobaszewska Grazyna (POL) | 1978 | Muza | |  |
 | Eri esittäjiä | 10 INCH 33 | Täältä puolehen ylhäisen maan (FIN) | 1965 | Otava |  |  |
| Eri esittäjiä | 2-45 | Kappeliin (mainoslevy) (FIN) | 1976 | EMI | |  |
 | Eri esittäjiä | 2-CD | Suomi-iskelmän suuret: 40 suurta hittiä | 2001 | BMG |  |  |
| Eri esittäjiä | 2-CD | Toiveiskelmät: Aikapyörä (FIN) | 1999 | Valitut Palat | |  |
 | Eri esittäjiä | 2-CD | Toiveiskelmät: Kaikkein kauneinta (FIN) | 1999 | Valitut Palat |  |  |
| Eri esittäjiä | 2-CD | Toiveiskelmät: Kun aika on (FIN) | 2001 | Valitut Palat | |  |
 | Eri esittäjiä | 2-CD | Toiveiskelmät: Kuun siltaa (FIN) | 2001 | Valitut Palat |  |  |
| Eri esittäjiä | 2-CD | Toiveiskelmät: Myrskyöinä (FIN) | 2001 | Valitut Palat | |  |
 | Eri esittäjiä | 2-CD | Toiveiskelmät: Taivas sinivalkoinen (FIN | 2001 | Valitut Palat |  |  |
| Eri esittäjiä | 2-CD | Toiveiskelmät: Vain ajan hiekkaa (FIN) | 2001 | Valitut Palat | |  |
 | Eri esittäjiä | 2-CD | Toiveiskelmät: Vain sulle sydämeni lyö ( | 1999 | Valitut Palat |  |  |
| Eri esittäjiä | 2-LP | Luonnon laulu - Mikael Nybergin lauluja | 1989 | Private pressing | |  |
 | Eri esittäjiä | 2-LP | Rock Forum (FIN) | 1987 | Euros |  |  |
| Eri esittäjiä | 2-LP | Tangokuninkaat (FIN) | 1987 | Safir | |  |
 | Eri esittäjiä | 2-LP | Veikko Huovinen: Sinisiä ajatuksia (FIN) | 1976 | WSOY |  |  |
| Eri esittäjiä | 4-CAS | Unohtumaton 60-luku (FIN) | 199? | Valitut Palat | |  |
 | Eri esittäjiä | 45 | Devil Dolls Tour 2001 (SWE) | 2002 | Low Impact |  |  |
| Eri esittäjiä | 6-LP | Hengellisen musiikin toivekonsertti (FIN | 1981 | Valitut Palat | |  |
 | Eri esittäjiä | 7 INCH 33 | Rare 2 (FIN) * | 1990 | Rare |  |  |
| Eri esittäjiä | 7 INCH 33 | Rare (FIN) * | 1990 | Rare | |  |
 | Eri esittäjiä | 7 INCH 33 | Real Men Don't Rock Themselves (FIN) | 1990 | Trash Can |  |  |
| Eri esittäjiä | 7 INCH 33 | Spartakiadit 15 - 17. 8. 1980 (FIN) | 1980 | Suomen Spartakiadit | |  |
 | Eri esittäjiä | 8-LP | Kauneimmat suomalaiset kansanlaulut (FIN | 1983 | Valitut Palat |  |  |
| Eri esittäjiä | CAS | Kimpassa (FIN) | 1975 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | CD | Elämä janottaa (FIN) | 2001 | EMI |  |  |
| Eri esittäjiä | CD | Molotohvin koktaili (FIN) * | 2002 | Artie Music | |  |
 | Eri esittäjiä | EP | Humppa ei lopu (FIN) | 1962 | Rytmi |  |  |
| Eri esittäjiä | EP | Ikivihreitä ralleja (FIN) | 1956 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | 36 tangoa 1 (FIN) | 1967 | Rytmi |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | 80-luvun Finnhits 3 (FIN) | 1981 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Aikuisten suosikkeja 2 (FIN) | 1971 | Scandia |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Aurinko ja tuuli (FIN) | 1980 | JP-Musiikki | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Bandbrus (FIN) | 1983 | Kustrock |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Danny, Kristina, Johnny, Carola, Eddy - | 1967 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Discoline (FIN) | 1976 | Discovox |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Finnhits 2 (FIN) | 1975 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Finnhits 4 (FIN) | 1976 | Finnlevy |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Finnhits 5 (FIN) | 1977 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Finnhits 6 (FIN) | 1977 | Finnlevy |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Finnhits 7 (FIN) | 1978 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Finnhits 9 (FIN) | 1979 | Finnlevy |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Harmonikan parhaat (FIN) | 1982 | Helmi | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Hengellisiä lauluja 2 (FIN) | 1965 | Rytmi |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Hengellisiä lauluja (FIN) | 1969 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Historiallisia levytyksiä - Osa 1 (FIN) | 1971 | Odeon |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Historiallisia levytyksiä - Osa 2 (FIN) | 1971 | Odeon | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Historiallisia levytyksiä - Osa 3 (FIN) | 1971 | Odeon |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Huippuhittejä 5 (FIN) | 1977 | Delta (FIN) | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Huipulla 11 (FIN) | 1977 | Scandia |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Huipulla (FIN) | 1971 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Humpattaa (FIN) | 1976 | Blue Master |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Humppa -77 festivaalit (FIN) | 1977 | Discovox | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Humppaa 2 (FIN) | 1968 | Sävel |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Humppaa (FIN) | 1968 | Sävel | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Hyvässä seurassa 11 (FIN) | 1973 | Sävel |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Hyvässä seurassa 9 (FIN) | 1973 | Sävel | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Iltaravit (FIN) | 1980 | Heliander |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Iskelmämuistoja (FIN) | 1969 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Isojen poikien lauluja 2. (FIN) * | 1971 | Shokki |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Isänmaa: Isänmaallista musiikkia (FIN) | 1966 | Rytmi | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Johnny, Kristina, Danny, Carola, Eddy - | 1967 | Scandia |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Joulu on (FIN) | 1970 | Triola | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Kauneimmat iskelmät 1 (FIN) | 1972 | Love |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Kauneimmat rakkauslaulut (FIN) | 1979 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Kesäuni (FIN) | 1971 | RCA Victor |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Kom, kom ska vi bo på Åland (FIN) | 1972 | RCA Victor | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Kootut teokset 1 - Iskelmäkonsertti (FIN | 1972 | Blue Master |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Korsu soi (FIN) | 1971 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Kultaa ja hopeaa (FIN) | 1971 | Rytmi |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Kuudestaan (FIN) | 1971 | Finlandia (1) | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Lahti-Rock '83 (FIN) | 1983 | Lahden kaupungin kul |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Lappi-Rock 1 (FIN) | 1986 | Lapin äänilevyteolli | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Laulusi elää, Brel! (FIN) | 1984 | Polarvox |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Lautanen Guatemalan verta (2. painos) (F | 1969 | Love | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Letkassa jenkkaa (FIN) | 1970 | Sävel |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Liekit-musikaali (FIN) | 1984 | Finngospel | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Lintu sininen - Suomalaisia laulusoliste | 1970 | Sävel |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Mika Waltari: Vakavaa ja leikillistä (FI | 1968 | WSOY | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Mitä Suomi soittaa 3 (FIN) | 1975 | Kotka |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Mitä Suomi soittaa 9 (FIN) | 1976 | Satsanga | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Olavi Virta - Muistokonsertti mestarille | 1975 | Rondo |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Oskar Merikannon lauluja (FIN) | 1968 | Rytmi | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Peppi Pitkätossu ...ja muita lastenlaulu | 1970 | Rytmi |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Pet Moped (FIN) | 1993 | Wooh Dooh | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Radioaallot (promojulkaisu) (FIN) | 1989 | Radio Auran Aallot |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Riemurasia (FIN) | 1968 | Rytmi-musiikki | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Rintaman takaisessa metsässä (FIN) | 1979 | Kansankulttuuri/Melo |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Rockpori - Kokoelma '91 (FIN) | 1991 | AV Markkinointi Stud | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Rokkikesä (FIN) | 1977 | Love |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Satumaa: 100 suosituinta iskelmää 5 (FIN | 1989 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Satumusikaali Keksijän taskut (FIN) | 1971 | Odeon |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Sulfiittirock (FIN) | 1985 | WELMU Valkeakoski | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Suosikkisävelmiä (mono) (FIN) | 1970 | Triola |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Suvesta suveen (FIN) | 1970 | Finlandia (1) | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Syksyn säveliä (FIN) | 1982 | Finnlevy |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Taas joulu tullut on (ri) (FIN) | 1966 | RCA Camden | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Toivekonsertti 37 (FIN) | 1969 | Rytmi |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Toivekonsertti 45 (FIN) | 1971 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Toivekonsertti 50 (FIN) | 1973 | Finnlevy |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Toivekonsertti 51 (FIN) | 1973 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Toivekonsertti 52 (FIN) | 1973 | Finnlevy |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Toivekonsertti 53 (FIN) | 1973 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Toivekonsertti 54 (FIN) | 1974 | Finnlevy |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Toivo Kärki muistoissamme (FIN) | 1992 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Tunnelmatangoja (FIN) | 1978 | Mars |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | TV räjähtää - 15 suomalaista rokkia (1. | 1981 | Finnlevy | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | TV räjähtää - 15 suomalaista rokkia (2. | 1981 | Finnlevy |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Työväen lauluja II (FIN) * | 1970 | Scandia | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Työväen lauluja (FIN) * | 1969 | Scandia |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Uuraansalmi II (FIN) | 1977 | Private pressing | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Valkea joulu (FIN) | 1979 | Mars |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Vanhoja valsseja laulettuna 2 (FIN) | 1966 | Rytmi | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Welcome to Finland (mono) (GER) | 1965 | RCA Victor |  |  |
| Eri esittäjiä | LP | Ykköshitit (FIN) | 1978 | Satsanga | |  |
 | Eri esittäjiä | LP | Yksin oon mä vain... (FIN) | 1970 | Scandia |  |  |
| Ertama Erkki | LP | A Taste of Organ (FIN) | 1971 | Emidisc | |  |
 | Eskola Seija | 10 INCH 78 | SEIJA ESKOLA: Posetiivarin tyttö / PEPPI | 1956 | Decca |  |  |
| Esquires (USA) | 45 | And Get Away / Everybody's Laughing | 1967 | Bunky | |  |
 | Esquires (USA) | 45 | You Say / State Fair | 1968 | Bunky |  |  |
| Essential Bop | EP | Eloquent Sounds (UK) * | 1980 | Monopause | |  |
 | Eternité | LP | Les chants de'l eternité (CAN) | 1977 | Polydor |  |  |
| Eureka Brass Band of New Orlea | LP | Jazz at Preservation Hall 1 (US) | 1963 | Atlantic | |  |
 | Eurythmics | CD | Greatest Hits (GER) | 1991 | BMG |  |  |
| Eve (Jarkko) | 12 INCH 45 | Rankkasateessa / Tuhat yötä (koelevy) (F | 1985 | Kräk! | |  |
 | Eve (Jarkko) | 45 | EVE: Alaston kaupunki / MAMBA: Arvoitus | 1985 | Sampo |  |  |
| Eve (Jarkko) | LP | Laulava muukalainen (FIN) | 1986 | Kräk! | |  |
 | Everly Brothers | CD | The Everly Brothers Collection (FRA) | 1986 | Castle The Collector |  |  |
| Every Mothers' Son | LP | Every Mothers' Son's Back (US) | 1967 | MGM | |  |
 | Every Mothers' Son | LP | Every Mothers' Son (GER) | 1967 | MGM |  |  |
| Ewigkeit (Fogarty James) | LP | Cosmic Man (FIN) * | 2017 | Svart | |  |
 | Exodus | LP | The Most Beautiful Day (POL) | 1980 | Muza |  |  |
| Exotic Guitars | LP | Everybody's Talkin' (US) | 1970 | Ranwood | |  |
 | Exotic Guitars | LP | The Exotic Guitars (US) | 1972 | Ranwood |  |  |
| Extra Ball | LP | Go Ahead (Polish Jazz Vol. 59) | 1979 | Muza | |  |
 | Extrabreit | LP | Ihre grössten Erfolge. (GER) | 1980 | Reflektor Z |  |  |
| Eyeless in Gaza | LP | Rust Red September (UK) | 1983 | Cherry Red | |  |
F | 181 |  |
G | 173 | |
H | 275 |  |
I | 73 | |
J | 125 |  |
K | 294 | |
L | 260 |  |
M | 378 | |
N | 96 |  |
O | 77 | |
P | 232 |  |
Q | 24 | |
R | 339 |  |
S | 525 | |
T | 207 |  |
U | 23 | |
V | 279 |  |
W | 127 | |
X | 1 |  |
Y | 19 | |
Z | 16 |  |
Ä | 2 | |
 | 4870 |  |