1939 | 1 | |
1948 | 2 |  |
1949 | 5 | |
1950 | 11 |  |
1951 | 8 | |
1951, 1952 | 1 |  |
1952 | 11 | |
1953 | 15 |  |
1954 | 9 | |
1954, 1955, 1956 | 1 |  |
1955 | 19 | |
1955 / 1969 | 1 |  |
1956 | 35 | |
1957 | 37 |  |
1958 | 46 | |
1958/1955 | 1 |  |
1959 | 90 | |
1959/1968 | 2 |  |
195? | 26 | |
195?/1968 | 2 |  |
1960 | 77 | |
1960 / 1961 | 1 |  |
1960/1968 | 2 | |
1961 | 91 |  |
1962 | 97 | |
1962, 1963 | 1 |  |
1962, 1966 | 1 | |
1963 | 91 |  |
1963, 1972 | 1 | |
1964 | 108 |  |
1965 | 109 | |
1965, 1968 | 1 |  |
1966 | 130 | |
1967 | 158 |  |
1968 | 175 | |
1969 | 155 |  |
196? | 67 | |
1970 | 139 |  |
1970/1971 | 2 | |
1971 | 160 |  |
1972 | 177 | |
1973 | 163 |  |
1973 | 2 | |
1974 | 153 |  |
1975 | 196 | |
1976 | 187 |  |
1977 | 206 | |
1978 | 161 |  |
1978/1979 | 1 | |
1978/1980198? | 1 |  |
1979 | 170 | |
1979/1978 | 1 |  |
197? | 36 | |
1980 | 212 |  |
1981 | 159 | |
1982 | 106 |  |
1983 | 100 | |
1984 | 87 |  |
1985 | 102 | |
1985 / 1986 | 1 |  |
1986 | 100 | |
1987 | 122 |  |
1988 | 103 | |
1989 | 146 |  |
| Australia | 1 | |
 | Chile | 1 |  |
| Czech Republic | 1 | |
 | Czechoslovakia | 2 |  |
| Estonia | 2 | |
 | Finland | 69 |  |
| Folk & Country | 1 | |
 | Jazz | 3 |  |
| Pop | 2 | |
 | Rock | 13 |  |
| Suomi | 49 | |
 |  |  | Bat & Ryyd | 45 | Voi ryydana (Hameet korvissa) / Petturi (Tippa sil | Private pressing |  |  |
| | | Beesley Russell (and The VR's) | 12 INCH 45 | The Sun and the Sea // That Look / Turn It Up (FIN | 28Z Records | |  |
 |  |  | Bisnes | 45 | Hei me nautitaan / Peluri (FIN) | Busines |  |  |
| | | Eri esittäjiä | 2-LP | Luonnon laulu - Mikael Nybergin lauluja (FIN) | Private pressing | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | Radioaallot (promojulkaisu) (FIN) | Radio Auran Aallot |  |  |
| | | Eri esittäjiä | LP | Satumaa: 100 suosituinta iskelmää 5 (FIN) | Finnlevy | |  |
 |  |  | First | LP | First Aid (FIN) | Finnlevy |  |  |
| | | Frank Reijo | LP | Kohti uutta päivää (FIN) | KTV | |  |
 |  |  | Garbo | 45 | Pitkä tie / Tyytyväinen (FIN) | AMT |  |  |
| | | Hank and His Milkmen | LP | Ei parta pahoille kasva (FIN) | Poko | |  |
 |  |  | Hatstarat | 45 | Omin päin / Nuo yöt (FIN) | Private pressing |  |  |
| | | Helistö Kimmo | 45 | Terälehdet / Takaisin (FIN) | Megamania | |  |
 |  |  | Hullu Eila | 45 | Venttiili nakuttaa / Kertakaikkiaan (FIN) | Private pressing |  |  |
| | | Idealside | 45 | Kato, minäki surffaan / Sulo Aittoniemi rock & rol | Kaakamo | |  |
 |  |  | Ilona | 12 INCH 45 | Näkemiin / Kello käy (promo) (FIN) | Poko |  |  |
| | | Jay & the Miracles | LP | Small Songs from Jay & the Miracles (FIN) | AMT | |  |
 |  |  | Jomi & Ylähuulen Paavi | 45 | Kulaus / Ylähuulen paavi (punainen etiketti) (FIN) | Ralli |  |  |
| | | Jomi & Ylähuulen Paavi | 45 | Kulaus / Ylähuulen paavi (valkoinen etiketti) (FIN | Ralli | |  |
 |  |  | Jouni Perkele & Viimeinen Savotta | 45 | Moido! / Me emme puhu (FIN) | Tonal (FIN) |  |  |
| | | Juliet Jonesin Sydän | 2-CD | Helppo elämä (FIN) | Poko | |  |
 |  |  | Junkkarinen Erkki | 45 | Ystävän laulu / Viimeinen suudelma (nimmarilla) (F | Shukokai Karate |  |  |
| | | Kata (Kärkkäinen) | 12 INCH 45 | Your Love (Ain't Good Enough) (Extended Version) / | Bang Trax | |  |
 |  |  | Kaulanen Kauno | 45 | Ylläs soikoon! KAUNO KAULANEN: Ylläsvalssi - JUHA | Ylläs Soikoon ry |  |  |
| | | Kiiveri Jussi | 45 | Jään sun satamaan / Suomalaiset sinisilmät (FIN) | Ralli | |  |
 |  |  | Lapinlahden Linnut | LP | Elämä janottaa (FIN) | Parlophone |  |  |
| | | Lönnholm Kim | LP | Minä olen muistanut (FIN) | Flamingo | |  |
 |  |  | Mamba (FIN) | LP | Tunteellisella tuulella (FIN) | Sonet |  |  |
| | | Matti Esko | LP | Parhaat joulun sävelet (FIN) | AXR | |  |
 |  |  | Matti & Teppo | LP | Joulu on rakkautta (FIN) | MTR-Music |  |  |
| | | Mustajärvi Pate | 45 | Meidän äiti imppaa / Laikotellen (FIN) | Poko | |  |
 |  |  | Nyhverö Reijo | 45 | YO. MERK. REIJO NYHVERÖ: Tsingis Khan / TAUSKI PEL | Charlotta |  |  |
| | | Oivanen (Olli) | 45 | Sininen ja valkoinen / Tanssiinkutsu | Oodi | |  |
 |  |  | Oliver Twist | 45 | Pilviin asti / Luota minuun (FIN) | Parlophone |  |  |
| | | Peltonen Tauski (Tauski) | 45 | TAUSKI PELTONEN: Charlotta / YO. MERK. REIJO NYHVE | Charlotta | |  |
 |  |  | Rip Kirby | 45 | Mä sanon joo / Vanhat rakkausfilmit (FIN) | Private pressing |  |  |
| | | Saaristo Anneli | LP | Anneli Saariston parhaat (FIN) | Kerberos | |  |
 |  |  | Saijonmaa Arja | LP | Yhteinen taivas ja maa (FIN) | Scandia |  |  |
| | | Shadowplay | 45 | Nightwood Set-Up / It's About Time (FIN) | Sonic | |  |
 |  |  | Sielun Veljet (L'Amourder) | CD | Myytävänä! (FIN) | Poko |  |  |
| | | Sipola Arja | 45 | Tanssin ja rakastin / Menetin sinusta otteen | Scandia | |  |
 |  |  | Solistiyhtye Suomi | LP | Njet Molotoff (FIN) | AXR |  |  |
| | | Sorsa Riki | 12 INCH 45 | Get the Job Done / Get the Job Done (dance mix) (m | Private pressing | |  |
 |  |  | Taipale Reijo | LP | Virran rannalla (FIN) | Bluebird |  |  |
| | | Teenage Kicks | 45 | The Hit Songs Are Made Out of Broken Hearts / Look | Gaga Goodies | |  |
 |  |  | Terrortones | 45 | Revolution Demonstration (FIN) | Sonic (FIN) |  |  |
| | | Tokazier Hillel | LP | Etz shajim (FIN) * | Finngospel | |  |
 |  |  | Torvela Eila | LP | Eila Torvela (FIN) | Scandia |  |  |
| | | Vainio Juha "Watt" | 45 | Ylläs soikoon! - JUHA VAINIO: Ylläksellä soitto so | Ylläs Soikoon ry | |  |
 |  |  | Varonen Tumppi | 45 | Kuuma rakkaus / Onnelliset (FIN) | CBS |  |  |
| World Music & Folklore | 1 | |
 | France | 2 |  |
| Germany | 1 | |
 | Great Britain | 19 |  |
| Ireland | 3 | |
 | Latvia | 1 |  |
| Not specified | 5 | |
 | Poland | 6 |  |
| Russia | 3 | |
 | Scotland | 5 |  |
| Sweden | 3 | |
 | Unknown | 1 |  |
| U.S.A. | 21 | |
198? | 17 |  |
1990 | 112 | |
1991 | 81 |  |
1992 | 30 | |
1993 | 25 |  |
1994 | 10 | |
1995 | 17 |  |
1996 | 14 | |
1997 | 8 |  |
1998 | 15 | |
1999 | 16 |  |
199? | 6 | |
19?? | 1 |  |
2000 | 11 | |
2000 / 1999 | 1 |  |
2001 | 19 | |
2002 | 12 |  |
2003 | 8 | |
2004 | 9 |  |
2005 | 10 | |
2006 | 11 |  |
2007 | 9 | |
2008 | 3 |  |
2009 | 3 | |
200? | 1 |  |
2010 | 3 | |
2010 | 1 |  |
2012 | 5 | |
2013 | 8 |  |
2014 | 6 | |
2015 | 10 |  |
2016 | 1 | |
2017 | 2 |  |
2021 | 1 | |
2022 | 2 |  |
| 5069 |  |