1939 | 1 | |
1948 | 2 |  |
1949 | 5 | |
1950 | 11 |  |
1951 | 8 | |
1951, 1952 | 1 |  |
1952 | 11 | |
1953 | 16 |  |
1954 | 11 | |
1954, 1955, 1956 | 1 |  |
1955 | 19 | |
1955 / 1969 | 1 |  |
1956 | 35 | |
1957 | 38 |  |
1958 | 46 | |
1958/1955 | 1 |  |
1959 | 90 | |
1959/1968 | 2 |  |
195? | 26 | |
195?/1968 | 2 |  |
1960 | 77 | |
1960 / 1961 | 1 |  |
1960/1968 | 2 | |
1961 | 90 |  |
1962 | 99 | |
1962, 1963 | 1 |  |
1962, 1966 | 1 | |
1963 | 92 |  |
1963, 1972 | 1 | |
1964 | 108 |  |
1965 | 110 | |
1965, 1968 | 1 |  |
1966 | 133 | |
1967 | 159 |  |
1968 | 176 | |
1969 | 155 |  |
196? | 68 | |
1970 | 139 |  |
1970/1971 | 2 | |
1971 | 162 |  |
1972 | 179 | |
1973 | 164 |  |
1973 | 2 | |
1973/1969 | 1 |  |
1974 | 153 | |
1975 | 195 |  |
1976 | 187 | |
1977 | 203 |  |
1978 | 161 | |
1978/1979 | 1 |  |
1978/1980198? | 1 | |
1979 | 173 |  |
1979/1978 | 1 | |
197? | 37 |  |
1980 | 212 | |
1981 | 162 |  |
1982 | 106 | |
1983 | 100 |  |
1984 | 87 | |
1985 | 102 |  |
| Bulgaria | 1 | |
 | El Salvador | 1 |  |
| Estonia | 2 | |
 | Finland | 28 |  |
| Pop | 1 | |
 | Rock | 2 |  |
| Suomi | 25 | |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | Sulfiittirock (FIN) | WELMU Valkeakoski |  |  |
| | | Eve (Jarkko) | 12 INCH 45 | Rankkasateessa / Tuhat yötä (koelevy) (FIN) | Kräk! | |  |
 |  |  | Eve (Jarkko) | 45 | EVE: Alaston kaupunki / MAMBA: Arvoitus minulle (F | Sampo |  |  |
| | | Hector | 45 | Jäävalssin jälkeen / Kuka sinä olet? (FIN) | Dove | |  |
 |  |  | Jabi & Taivaanrannan Taitelijat | 45 | Tyttö hei / Kauas pois (FIN) * | Poko |  |  |
| | | Juhamatti | LP | Vain yksi yö (HOL) | CBS | |  |
 |  |  | Kinnunen Heikki | 45 | Heppu hei / Eikö olekin mielenkiintoista (FIN) | Välilevy |  |  |
| | | Maijanen Pave | 12 INCH 45 | Jano / Taikayö (FIN) | Parlophone | |  |
 |  |  | Maijanen Pave | LP | Palava sydän (FIN) | Parlophone |  |  |
| | | Mamba (FIN) | 45 | MAMBA: Arvoitus minulle / EVE: Alaston kaupunki (F | Sampo | |  |
 |  |  | Murtojärven Musiikki | 45 | Mitä sulle nykyään kuuluu / Made in Hongkong (FIN) | Lighthouse |  |  |
| | | Mårtenson Lasse (Trio) | LP | Instrumental (FIN) | Musiikki-Laiho | |  |
 |  |  | Popp Outi | 45 | Jää luoksein / Pidän siitä (FIN) | Play |  |  |
| | | Popp Outi | 45 | Mies, joka tietää / Suhteet kunnossa (FIN) | Virgin | |  |
 |  |  | Saaristo Anneli | LP | Näin jäätiin henkiin (FIN) | RCA Victor |  |  |
| | | Salmela Mikko | 45 | Tatjana / Rakkauden yö (FIN) | Gold Disc | |  |
 |  |  | Satoranta Unto | LP | "50-huolto" (FIN) | Polarvox |  |  |
| | | Simelius Johan Orkesteri | LP | Tango argentiinalaisittain (FIN) | Kompass | |  |
 |  |  | Skitso | 45 | Noidansurma / Maalla (FIN) | Gold Disc |  |  |
| | | Solistiyhtye Suomi | LP | Sheila (FIN) | Finnlevy | |  |
 |  |  | Sorsa Riki | 2-LP | Riki Sorsa 1980 - 1985: Tähän asti... So Far (HOL) | CBS |  |  |
| | | Sundqvist Mika | 45 | Omppuviini / Kuulehan, miten linnut (FIN) | M&T Production | |  |
 |  |  | Taipale Reijo | 45 | Sydämet lyövät samaan tahtiin / Ruusu joka vuodest | Bluebird |  |  |
| | | Telenius Vera | LP | Sydämen ääni (FIN) | Polarvox | |  |
 |  |  | Virta Olavi | CAS | La Cumparsita (FIN) | Pirkan Musiikkituota |  |  |
| Germany | 1 | |
 | Great Britain | 19 |  |
| Greece | 1 | |
 | Guadeloupe | 1 |  |
| Ireland | 1 | |
 | Italy | 1 |  |
| Malta | 1 | |
 | Mexico | 1 |  |
| Nigeria | 1 | |
 | Not specified | 4 |  |
| Paraguay | 1 | |
 | Romania | 1 |  |
| Russia | 6 | |
 | Scotland | 3 |  |
| South Korea | 1 | |
 | Spain | 2 |  |
| Sweden | 3 | |
 | Unknown | 1 |  |
| U.S.A. | 21 | |
1985 / 1986 | 1 |  |
1986 | 102 | |
1987 | 126 |  |
1988 | 103 | |
1989 | 148 |  |
198? | 17 | |
1990 | 112 |  |
1991 | 81 | |
1992 | 33 |  |
1993 | 25 | |
1994 | 10 |  |
1995 | 16 | |
1996 | 14 |  |
1997 | 8 | |
1998 | 15 |  |
1999 | 16 | |
199? | 6 |  |
19?? | 1 | |
2000 | 11 |  |
2000 / 1999 | 1 | |
2001 | 19 |  |
2002 | 12 | |
2003 | 8 |  |
2004 | 9 | |
2005 | 10 |  |
2006 | 11 | |
2007 | 9 |  |
2008 | 3 | |
2009 | 3 |  |
200? | 1 | |
2010 | 3 |  |
2010 | 1 | |
2012 | 5 |  |
2013 | 8 | |
2014 | 6 |  |
2015 | 10 | |
2016 | 1 |  |
2017 | 3 | |
2018 | 1 |  |
2021 | 1 | |
2022 | 2 |  |
| 5103 |  |