1939 | 1 | |
1948 | 2 |  |
1949 | 5 | |
1950 | 11 |  |
1951 | 8 | |
1951, 1952 | 1 |  |
1952 | 11 | |
1953 | 15 |  |
1954 | 9 | |
1954, 1955, 1956 | 1 |  |
1955 | 19 | |
1955 / 1969 | 1 |  |
1956 | 35 | |
1957 | 37 |  |
1958 | 46 | |
1958/1955 | 1 |  |
1959 | 90 | |
1959/1968 | 2 |  |
195? | 26 | |
195?/1968 | 2 |  |
1960 | 77 | |
1960 / 1961 | 1 |  |
1960/1968 | 2 | |
1961 | 91 |  |
1962 | 97 | |
1962, 1963 | 1 |  |
1962, 1966 | 1 | |
1963 | 91 |  |
1963, 1972 | 1 | |
1964 | 108 |  |
1965 | 109 | |
1965, 1968 | 1 |  |
1966 | 130 | |
1967 | 158 |  |
1968 | 175 | |
1969 | 155 |  |
196? | 67 | |
1970 | 139 |  |
1970/1971 | 2 | |
1971 | 160 |  |
1972 | 177 | |
1973 | 163 |  |
1973 | 2 | |
1974 | 153 |  |
1975 | 196 | |
1976 | 187 |  |
1977 | 206 | |
1978 | 161 |  |
1978/1979 | 1 | |
1978/1980198? | 1 |  |
1979 | 170 | |
1979/1978 | 1 |  |
197? | 36 | |
1980 | 212 |  |
1981 | 159 | |
 | Australia | 1 |  |
| Belgium | 2 | |
 | Bulgaria | 1 |  |
| Canada | 2 | |
 | Cuba | 2 |  |
| Czechoslovakia | 1 | |
 | Denmark | 2 |  |
| Estonia | 1 | |
 | Finland | 46 |  |
| Classical | 1 | |
 | Folk & Country | 1 |  |
| Rock | 3 | |
 | Suomi | 41 |  |
| | | Aven Eero | 45 | Kauniit muistot / Sinä tyttöni pieni kultakutri (F | M&T Production | |  |
 |  |  | Brushane Martin (Big Band / Four) | LP | Martin Brushane Big Band Today: Swinging on Lennox | Sauna |  |  |
| | | Edelmann Toni | 45 | Joonas: Paratiisi-fantasia vajaalle orkesterille ( | Ryhmäteatteri | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | 6-LP | Hengellisen musiikin toivekonsertti (FIN) | Valitut Palat |  |  |
| | | Eri esittäjiä | LP | 80-luvun Finnhits 3 (FIN) | Finnlevy | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | TV räjähtää - 15 suomalaista rokkia (1. painos) (F | Finnlevy |  |  |
| | | Eri esittäjiä | LP | TV räjähtää - 15 suomalaista rokkia (2. painos) (F | Finnlevy | |  |
 |  |  | Fabrics | LP | Tonight (FIN) | Dig It |  |  |
| | | Flatbroke | 45 | Farewell / Blonde Love (omistuskirjoitus) (FIN) * | Private pressing | |  |
 |  |  | Frederik | LP | Alta pois (FIN) | Finnlevy |  |  |
| | | Helsingfors Café Duo | 45 | Onks mul bluus / Jäätä mukiin pum! (FIN) | Parlophone | |  |
 |  |  | Helsingfors Café Duo | 45 | Pompeli pompeli pomppuista tietä kanssas sun / Kät | Parlophone |  |  |
| | | Helsingin Kulttuuritalon kuoro (ja orkes | LP | Työväen- ja kansanlauluja (FIN) | Private pressing | |  |
 |  |  | Himanka Pekka | LP | Kalajoen kaikuja (FIN) | Rondo |  |  |
| | | Jerry Sultsina (& Karelian Piirakat) | 45 | Viekas vilppi / Twistaten sotaan (FIN) | Selecta | |  |
 |  |  | Kallio Reijo | LP | Kuin tuhka tuuleen (HOL) | CBS |  |  |
| | | Katri Helena | LP | Kotimaa (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Klimenko Viktor | LP | Jeesus on Herra (FIN) | Prisma |  |  |
| | | Kohvakka Seppo | LP | Milloinkaan yksin et jää (FIN) | Prisma | |  |
 |  |  | Koivisto Jukka | 45 | Pathfinder from Finland / Round the World (FIN) | Fifty-Fifty |  |  |
| | | Korhonen Virpi | 45 | Jossain on / Oman kullan kainalossa (FIN) | Gold Disc | |  |
 |  |  | Leskinen Juice | 45 | Ilomantsi / Syys (FIN) | Johanna |  |  |
| | | Mali Mika & Turkka | LP | Lauluja lemmestä (FIN) | Rondo | |  |
 |  |  | Malmsten Georg | 2-LP | Duurissa ja mollissa (FIN) | Helmi |  |  |
| | | Matti & Teppo | LP | Et voi tulla rajan taa (FIN) | M&T Production | |  |
 |  |  | Maukka Perusjätkä | LP | Koiranpennut (FIN) | Johanna |  |  |
| | | Mistakes (Pave's Mistakes) | 45 | Pidä huolta / Maybe (She's Coming on Sunday) (FIN) | Sonet | |  |
 |  |  | Mårtenson Lasse (Trio) | LP | Lasse Mårtenson (FIN) | K-Tel |  |  |
| | | Pettersson Petri | LP | Oikku ja vapaus (FIN) | Rondo | |  |
 |  |  | Rautavaara Tapio | 4-LP | Reissumies (FIN) | Valitut Palat |  |  |
| | | Rexi | LP | Esmeralda (promo) (FIN) | CBS | |  |
 |  |  | Riutamaa Lasse | LP | Innoitukseni (FIN) | Gospel Sound |  |  |
| | | Solistiyhtye Suomi | 45 | Kaksi kolpakkoa, neiti / Puuhellalla ajetaan (FIN) | Finnlevy | |  |
 |  |  | Sorsa Riki | LP | Changing Tunes | CBS |  |  |
| | | Suomalais-ruotsalainen kuoro | LP | Än sjunger älven - Yhä laulaa joki (SWE/FIN) | Musica Borealis | |  |
 |  |  | Suurlähetttiläät | LP | Omituisten otusten kerho (FIN) | Parlophone |  |  |
| | | Taittamattomat | 45 | Uudet setelit (mainossingle) (FIN) | SYP | |  |
 |  |  | Tuominen Jamppa | LP | Jamppa Tuominen (promo) (FIN) | CBS |  |  |
| | | Valovuori Martti | LP | Valon mä näin (FIN) | Gospel Sound | |  |
 |  |  | Viirret Martti | 45 | Pudasjärvi humppa / Mennyt rakkaus | Private pressing |  |  |
| | | Wells & Fargo | 45 | Walk in to the Night / Get One Step Back | Heliander | |  |
 | Germany | 2 |  |
| Great Britain | 30 | |
 | Hungary | 1 |  |
| Iceland | 1 | |
 | Ireland | 1 |  |
| Italy | 3 | |
 | Jamaica | 3 |  |
| Norway | 1 | |
 | Not specified | 7 |  |
| Poland | 5 | |
 | Scotland | 5 |  |
| Spain | 3 | |
 | Sweden | 4 |  |
| U.S.A. | 34 | |
 | Yugoslavia | 1 |  |
1982 | 106 | |
1983 | 100 |  |
1984 | 87 | |
1985 | 102 |  |
1985 / 1986 | 1 | |
1986 | 100 |  |
1987 | 122 | |
1988 | 103 |  |
1989 | 146 | |
198? | 17 |  |
1990 | 112 | |
1991 | 81 |  |
1992 | 30 | |
1993 | 25 |  |
1994 | 10 | |
1995 | 17 |  |
1996 | 14 | |
1997 | 8 |  |
1998 | 15 | |
1999 | 16 |  |
199? | 6 | |
19?? | 1 |  |
2000 | 11 | |
2000 / 1999 | 1 |  |
2001 | 19 | |
2002 | 12 |  |
2003 | 8 | |
2004 | 9 |  |
2005 | 10 | |
2006 | 11 |  |
2007 | 9 | |
2008 | 3 |  |
2009 | 3 | |
200? | 1 |  |
2010 | 3 | |
2010 | 1 |  |
2012 | 5 | |
2013 | 8 |  |
2014 | 6 | |
2015 | 10 |  |
2016 | 1 | |
2017 | 2 |  |
2021 | 1 | |
2022 | 2 |  |
| 5069 |  |