1939 | 1 | |
1948 | 2 |  |
1949 | 5 | |
1950 | 11 |  |
1951 | 8 | |
1951, 1952 | 1 |  |
1952 | 11 | |
1953 | 15 |  |
1954 | 9 | |
1954, 1955, 1956 | 1 |  |
1955 | 19 | |
1955 / 1969 | 1 |  |
1956 | 35 | |
1957 | 37 |  |
1958 | 46 | |
1958/1955 | 1 |  |
1959 | 90 | |
1959/1968 | 2 |  |
195? | 26 | |
195?/1968 | 2 |  |
1960 | 77 | |
1960 / 1961 | 1 |  |
1960/1968 | 2 | |
1961 | 91 |  |
1962 | 97 | |
1962, 1963 | 1 |  |
1962, 1966 | 1 | |
1963 | 91 |  |
1963, 1972 | 1 | |
1964 | 108 |  |
1965 | 109 | |
1965, 1968 | 1 |  |
1966 | 130 | |
1967 | 158 |  |
1968 | 175 | |
1969 | 155 |  |
196? | 67 | |
1970 | 139 |  |
1970/1971 | 2 | |
1971 | 159 |  |
1972 | 177 | |
1973 | 163 |  |
1973 | 2 | |
1974 | 153 |  |
1975 | 196 | |
1976 | 187 |  |
1977 | 205 | |
 | Argentina | 1 |  |
| Austria | 3 | |
 | Brazil | 2 |  |
| Bulgaria | 1 | |
 | Canada | 4 |  |
| Chile | 3 | |
 | Cuba | 1 |  |
| Czech Republic | 1 | |
 | Czechoslovakia | 1 |  |
| Denmark | 3 | |
 | Estonia | 1 |  |
| Faroe Islands | 1 | |
 | Finland | 47 |  |
| Folk & Country | 1 | |
 | Suomi | 46 |  |
| | | Armi ja Danny | 45 | Tahdon olla sulle hellä / Beatles (mainospainos) ( | Scandia | |  |
 |  |  | Aspelund Monica | LP | Lapponia (FIN) | RCA Victor |  |  |
| | | Bamboo (FIN) | 45 | True Love, That's a Wonder / Hold Me Tight (FIN) | EMI | |  |
 |  |  | Bamboo (FIN) | FLEXI 45 | Bamboo Music (flexi disc) (HOL) | EMI |  |  |
| | | Cumulus | 45 | Vinden i ditt hår / Höstvisa (SWE) | Viking | |  |
 |  |  | Cumulus | LP | Cumulus (SWE) | RCA Victor |  |  |
| | | Danny | 45 | Hyvä mun on niin / Nina, pikku ballerina (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | DDT Jazzband (Downtown Dixie Tigers) | LP | High Society - Nokian Elektroniikka (FIN) | Kompass |  |  |
| | | Eija Sinikka | 45 | Urkin humppa / Kultainen nuoruus (FIN) | Humpan Ystävät | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | Finnhits 5 (FIN) | Finnlevy |  |  |
| | | Eri esittäjiä | LP | Finnhits 6 (FIN) | Finnlevy | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | Huippuhittejä 5 (FIN) | Delta (FIN) |  |  |
| | | Eri esittäjiä | LP | Huipulla 11 (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | Humppa -77 festivaalit (FIN) | Discovox |  |  |
| | | Eri esittäjiä | LP | Rokkikesä (FIN) | Love | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | Uuraansalmi II (FIN) | Private pressing |  |  |
| | | Goodman Irwin | 45 | Manu vippaa muutama markka / Rhodos (FIN) | Finnlevy | |  |
 |  |  | Hirvonen Anita | 45 | Villitsee mun / Kuin unta (FIN) | Satsanga |  |  |
| | | Hirvonen Anita | LP | Villitsee mun... (FIN) | Satsanga | |  |
 |  |  | Hyttinen Kai | 45 | Olaa olaa / Tuuli kaipuuni kantaa (FIN) | Finnlevy |  |  |
| | | Junkkarinen Erkki | 45 | Kulkuset / Sylvian joululaulu (FIN) | Blue Master | |  |
 |  |  | Kansa Tapani | LP | Mistä rakkaus alkoi (FIN) | CBS |  |  |
| | | Kansa Tapani | LP | Tapani Kansa Story 2 (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Kansa Tapani | LP | Tapani Kansa Story (FIN) | Scandia |  |  |
| | | Karma | 45 | Tunteitaan ei voi estää / Morjens (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Katri Helena | 45 | Lady Love / Palman mainingit (FIN) | Scandia |  |  |
| | | Kisu | 45 | Onnestain on puolet sun / Maaliskuun kuudes (FIN) | EMI | |  |
 |  |  | Kisu | LP | Maaliskuun kuudes (FIN) | EMI |  |  |
| | | Klimenko Viktor | LP | Do dna! (FIN) | Frituna | |  |
 |  |  | Laven Lea | 45 | Vie meidät rakkauteen / Viittä vaille viis (FIN) | EMI |  |  |
| | | Laven Lea | LP | Lea Lavenin parhaita 2 (FIN) | EMI | |  |
 |  |  | Liikanen Erkki | 45 | Kolmen konstin timpermanni / Savonmuan Hilima (FIN | RCA Victor |  |  |
| | | Liikanen Erkki | LP | Erkki Liikasen parhaat (FIN) | Seura-lehti | |  |
 |  |  | Lund Tamara | LP | Ma elän... (FIN) * | Finlandia (1) |  |  |
| | | Luoto Leo | LP | Hynttyyt yhteen (FIN) | EMI | |  |
 |  |  | Merilä Eija | LP | Eija Merilä laulaa Konsta Jylhän hengellisiä laulu | Prisma |  |  |
| | | Niemi Pertti & Odessa | LP | Humppayhtye Odessa & Pertti Niemi (FIN) | Hitvox | |  |
 |  |  | Rahkonen Esko | LP | Paljon sanomatta jää (FIN) | Satsanga |  |  |
| | | Rung Marion | 45 | Prinsessa / Mississippi (FIN) | EMI | |  |
 |  |  | Saijonmaa Arja | LP | Det är tid att sjunga sånger... (SWE) | Metronome |  |  |
| | | Scopus | LP | Rakkautta maailmaan (FIN) | SLEY-Kirjat | |  |
 |  |  | Seitsemän Seinähullua Veljestä (Pentti O | 45 | Banaania poskeen / Meidän sakin seuramatka (FIN) | Rondo |  |  |
| | | Tuomi Veikko | LP | Soittajan kaipuu (FIN) | Blue Master | |  |
 |  |  | Valjakka Taru & Lehtinen Matti | LP | Juhana Herttuan ja Catharina Jagellonican lauluja | Finlandia (1) |  |  |
| | | Viljanen Matti | LP | Jazz Matti Viljanen (FIN) * | Finlandia (1) | |  |
 |  |  | With Christ | LP | Salaisuus - Paavalin kirje efesolaisille (FIN) | Finngospel |  |  |
| France | 1 | |
 | Germany | 8 |  |
| Great Britain | 29 | |
 | Holland | 1 |  |
| Hungary | 1 | |
 | Ireland | 1 |  |
| Italy | 3 | |
 | Japan | 2 |  |
| Moldova | 1 | |
 | Not specified | 4 |  |
| Paraguay | 1 | |
 | Peru | 1 |  |
| Poland | 2 | |
 | Puerto Rico | 1 |  |
| Romania | 1 | |
 | Russia | 3 |  |
| Scotland | 3 | |
 | Spain | 1 |  |
| Sweden | 3 | |
 | Unknown | 1 |  |
| U.S.A. | 68 | |
1978 | 161 |  |
1978/1979 | 1 | |
1978/1980198? | 1 |  |
1979 | 170 | |
1979/1978 | 1 |  |
197? | 37 | |
1980 | 212 |  |
1981 | 161 | |
1982 | 106 |  |
1983 | 100 | |
1984 | 87 |  |
1985 | 102 | |
1985 / 1986 | 1 |  |
1986 | 100 | |
1987 | 122 |  |
1988 | 103 | |
1989 | 146 |  |
198? | 17 | |
1990 | 112 |  |
1991 | 81 | |
1992 | 30 |  |
1993 | 25 | |
1994 | 10 |  |
1995 | 17 | |
1996 | 14 |  |
1997 | 8 | |
1998 | 15 |  |
1999 | 16 | |
199? | 6 |  |
19?? | 1 | |
2000 | 11 |  |
2000 / 1999 | 1 | |
2001 | 19 |  |
2002 | 11 | |
2003 | 8 |  |
2004 | 9 | |
2005 | 10 |  |
2006 | 11 | |
2007 | 9 |  |
2008 | 3 | |
2009 | 3 |  |
200? | 1 | |
2010 | 3 |  |
2010 | 1 | |
2012 | 5 |  |
2013 | 8 | |
2014 | 6 |  |
2015 | 9 | |
2016 | 1 |  |
2017 | 2 | |
2022 | 2 |  |
| 5067 |  |