1939 | 1 | |
1948 | 2 |  |
1949 | 5 | |
1950 | 11 |  |
1951 | 8 | |
1951, 1952 | 1 |  |
1952 | 11 | |
1953 | 15 |  |
1954 | 9 | |
1954, 1955, 1956 | 1 |  |
1955 | 19 | |
1955 / 1969 | 1 |  |
1956 | 35 | |
1957 | 37 |  |
1958 | 46 | |
1958/1955 | 1 |  |
1959 | 90 | |
1959/1968 | 2 |  |
195? | 26 | |
195?/1968 | 2 |  |
1960 | 77 | |
1960 / 1961 | 1 |  |
1960/1968 | 2 | |
1961 | 91 |  |
1962 | 97 | |
1962, 1963 | 1 |  |
1962, 1966 | 1 | |
1963 | 91 |  |
1963, 1972 | 1 | |
1964 | 108 |  |
1965 | 109 | |
1965, 1968 | 1 |  |
1966 | 130 | |
1967 | 158 |  |
1968 | 175 | |
1969 | 155 |  |
196? | 67 | |
1970 | 139 |  |
1970/1971 | 2 | |
1971 | 160 |  |
1972 | 177 | |
 | Argentina | 1 |  |
| Austria | 2 | |
 | Bolivia | 1 |  |
| Canada | 3 | |
 | Chile | 1 |  |
| Congo (Zaire) | 1 | |
 | Czech Republic | 1 |  |
| Czechoslovakia | 2 | |
 | Denmark | 4 |  |
| Estonia | 2 | |
 | Finland | 39 |  |
| Classical | 2 | |
 | Pop | 1 |  |
| Song Contests | 1 | |
 | Suomi | 33 |  |
| | | Ahvenainen Veikko | LP | Sävelmuistoja Moskovasta (FIN) | Finlandia (1) | |  |
 |  |  | Andersson Bo | 45 | Höstvisa / Vi går runt, vi går runt... (FIN) | Love |  |  |
| | | Andersson Bo | 45 | Syyslaulu / Kaksin (FIN) | Love | |  |
 |  |  | Berit | LP | Humppatyttö Berit (FIN) | Blue Master |  |  |
| | | Eemeli | LP | Eemelin joulukierre (FIN) * | Odeon | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | Kauneimmat iskelmät 1 (FIN) | Love |  |  |
| | | Eri esittäjiä | LP | Kom, kom ska vi bo på Åland (FIN) | RCA Victor | |  |
 |  |  | Eri esittäjiä | LP | Kootut teokset 1 - Iskelmäkonsertti (FIN) | Blue Master |  |  |
| | | Frederik | 45 | Taka-takata / Vaihda jo tyylisi (FIN) | CBS | |  |
 |  |  | Heinonen Tapio | 45 | Meinasin, meinasin / Yksi ruusu (FIN) | Columbia (EMI) |  |  |
| | | Heinonen Tapio | LP | Oottakos kuullu... kansanlaulumme kahdet kasvot (F | Columbia (EMI) | |  |
 |  |  | Humppa-Veikot | LP | Yleisön pyynnöstä (FIN) | CBS |  |  |
| | | Johnny | 45 | Amarillo / Meillä hyvin on (FIN) | MCA | |  |
 |  |  | Katri Helena | 45 | Sua rakastan / Kuinka voisin unohtaa (FIN) | Top Voice |  |  |
| | | Katri Helena | LP | Katri Helenan parhaimmat 1 (FIN) | Blue Master | |  |
 |  |  | Katri Helena | LP | Lauluja meille kaikille (FIN) | Scandia |  |  |
| | | Kaunisto Pasi | 45 | Koitere - Karjalan helmi / Kotiseudulle en mä tied | Decca | |  |
 |  |  | Klimenko Viktor | LP | Viktor Klimenko (FIN) | Sävel |  |  |
| | | Kuoppamäki Jukka | 45 | Valtatie / Anna auringon paistaa (FIN) | Parlophone | |  |
 |  |  | Kuoppamäki Jukka | LP | Valtatie (FIN) | Parlophone |  |  |
| | | Kurkela Aaro | LP | Antaa mennä vaan (FIN) | Odeon | |  |
 |  |  | Lindström Erik (Orkesteri / Sextet) | LP | Finnish Oom-Pah Sound (FIN) | Emidisc |  |  |
| | | Muska | 45 | Mulla on uudet rullaluistimet / Lennetään lehdellä | Love | |  |
 |  |  | Oksanen Ritva | 45 | Aikeet arvaan / Olkoon niin (FIN) | Columbia (EMI) |  |  |
| | | Oroza | LP | Canción para mi América (FIN) | Eteenpäin! | |  |
 |  |  | Palo Tauno | LP | Kulkurin kannel (FIN) * | Love |  |  |
| | | Paunu Päivi & Floor Kim | 45 | Muistathan / Yhteinen tie (FIN) | Polydor | |  |
 |  |  | Paunu Päivi & Floor Kim | 45 | Näin käydä voi / Niinkuin mustalainen (FIN) | Polydor |  |  |
| | | Räsänen Pauli | CAS | Pauli Räsänen & Humppa-Veikot (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Sotavalta Arto | 45 | Lady hoi! / Meidät toisillemme luotiin (FIN) * | Sonet |  |  |
| | | Tani Reijo | 45 | Lotto / Se on bingo (FIN) | Polydor | |  |
 |  |  | Väänänen Helga | 45 | Mä olen nainen / Tunnista toiseen (FIN) | Polydor |  |  |
| | | Waren Raimo | 45 | Koiranluu / Alitalon Annikki (FIN) | Polydor | |  |
 | World Music & Folklore | 2 |  |
| France | 6 | |
 | Germany | 12 |  |
| Great Britain | 26 | |
 | Greece | 1 |  |
| Italy | 1 | |
 | Jamaica | 2 |  |
| Liechtenstein | 1 | |
 | Not specified | 5 |  |
| Portugal | 1 | |
 | Russia | 2 |  |
| Scotland | 4 | |
 | Spain | 1 |  |
| Sweden | 4 | |
 | Unknown | 1 |  |
| U.S.A. | 51 | |
 | Yugoslavia | 1 |  |
| Zaire | 1 | |
1973 | 163 |  |
1973 | 2 | |
1974 | 153 |  |
1975 | 196 | |
1976 | 187 |  |
1977 | 206 | |
1978 | 161 |  |
1978/1979 | 1 | |
1978/1980198? | 1 |  |
1979 | 170 | |
1979/1978 | 1 |  |
197? | 36 | |
1980 | 212 |  |
1981 | 159 | |
1982 | 106 |  |
1983 | 100 | |
1984 | 87 |  |
1985 | 102 | |
1985 / 1986 | 1 |  |
1986 | 100 | |
1987 | 122 |  |
1988 | 103 | |
1989 | 146 |  |
198? | 17 | |
1990 | 112 |  |
1991 | 81 | |
1992 | 30 |  |
1993 | 25 | |
1994 | 10 |  |
1995 | 17 | |
1996 | 14 |  |
1997 | 8 | |
1998 | 15 |  |
1999 | 16 | |
199? | 6 |  |
19?? | 1 | |
2000 | 11 |  |
2000 / 1999 | 1 | |
2001 | 19 |  |
2002 | 12 | |
2003 | 8 |  |
2004 | 9 | |
2005 | 10 |  |
2006 | 11 | |
2007 | 9 |  |
2008 | 3 | |
2009 | 3 |  |
200? | 1 | |
2010 | 3 |  |
2010 | 1 | |
2012 | 5 |  |
2013 | 8 | |
2014 | 6 |  |
2015 | 10 | |
2016 | 1 |  |
2017 | 2 | |
2021 | 1 |  |
2022 | 2 | |
 | 5069 |  |