1939 | 1 | |
1948 | 2 |  |
1949 | 5 | |
1950 | 11 |  |
1951 | 8 | |
1951, 1952 | 1 |  |
1952 | 11 | |
1953 | 15 |  |
1954 | 9 | |
1954, 1955, 1956 | 1 |  |
1955 | 19 | |
1955 / 1969 | 1 |  |
1956 | 35 | |
1957 | 37 |  |
1958 | 46 | |
1958/1955 | 1 |  |
1959 | 90 | |
1959/1968 | 2 |  |
195? | 26 | |
195?/1968 | 2 |  |
1960 | 77 | |
1960 / 1961 | 1 |  |
1960/1968 | 2 | |
1961 | 91 |  |
1962 | 97 | |
1962, 1963 | 1 |  |
1962, 1966 | 1 | |
1963 | 91 |  |
1963, 1972 | 1 | |
1964 | 107 |  |
1965 | 109 | |
1965, 1968 | 1 |  |
1966 | 130 | |
1967 | 158 |  |
| Argentina | 2 | |
 | Austria | 2 |  |
| Canada | 2 | |
 | Denmark | 7 |  |
| Finland | 34 | |
 | Song Contests | 1 |  |
| Suomi | 33 | |
 |  |  | Anki, Bosse & Robert | 45 | ANKI, BOSSE JA ROBERT: Mistä löydän, kuinka löydän | Finlandia (1) |  |  |
| | | Danny | 45 | DANNY: Gringo's Guitar / JOHNNY: The Pied Piper (F | Scandia | |  |
 |  |  | Danny | 45 | Keskiyöllä / Sua kutsun, Maarit (FIN) | Scandia |  |  |
| | | Eri esittäjiä | LP | 36 tangoa 1 (FIN) | Rytmi | |  |
 |  |  | Finntrio | 45 | Hiljaa vain ollaan / Pois hän lähtee (FIN) | Parlophone |  |  |
| | | Grön Eino | 45 | Silmäsi odottavat minua / Pisarat (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Innanen Martti | 45 | Elsa, kohtalon lapsi / Aavehiihtäjä (FIN) | Safir |  |  |
| | | Jarkko ja Laura | 45 | Kuin pieni tyhmä / Syyssunnuntai (FIN) | Decca | |  |
 |  |  | Johnny | 45 | JOHNNY: The Pied Piper / DANNY: Gringo's Guitar (F | Scandia |  |  |
| | | Johnny | 45 | Siis eipä huolta... / Salainen hymy (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Johnny | 45 | Takaisin luontoon / Kahden sateessa (FIN) | Scandia |  |  |
| | | Katri Helena | 45 | Katupoikien laulu / Kuljen mä vain (FIN) | Top Voice | |  |
 |  |  | Kolmiapila | 45 | Muisto / Elosalamat (FIN) | Polydor |  |  |
| | | Kukonpojat | 45 | KUKONPOJAT: Kuka Liisan vei? / ANKI, BOSSE JA ROBE | Finlandia (1) | |  |
 |  |  | Kuoppamäki Jukka | 45 | Kaiken uudeksi teet / Pois lähtee maailmain (FIN) | Blue Master |  |  |
| | | Laitinen Heikki & Sataset | EP | Uuden sanoman satama (FIN) | Suomen Kristillinen | |  |
 |  |  | Marja-Leena (Hentunen Marja-Leena) | 45 | Sätkynukke / Kai vielä kohdataan (FIN) | Philips |  |  |
| | | Muksut | 10 INCH LP | Viisumi keväästä syksyyn (FIN) | Otava | |  |
 |  |  | Mårtenson Lasse (Trio) | LP | Voiko sen sanoa toisinkin (FIN) | Metronome |  |  |
| | | Pakarinen Esa | 45 | Rapurallaa / Laulajan laulu (FIN) | Fontana | |  |
 |  |  | Palo Tauno | 45 | Ruusu on punainen / Rakkauden tuli (FIN) | RCA Victor |  |  |
| | | Pohjanpää Lauri | 10 INCH LP | Runo puhuu: Einari Vuorela ja Lauri Pohjanpää esit | WSOY | |  |
 |  |  | Rahkonen Esko | LP | Esko Rahkonen (FIN) | Rytmi |  |  |
| | | Raninen Aarno | 45 | Jokeri / Näin uudelleen kuljen (FIN) | RCA Victor | |  |
 |  |  | Rautavaara Tapio | 45 | Vangin laulu / Ruusu ja orvokki (FIN) | Philips |  |  |
| | | Robin | 45 | Kaupungin harmain mies / Okay! (FIN) | Philips | |  |
 |  |  | Simola Seija | 45 | Unelma vain / Suomenlinnan taistelu (FIN) | RCA Victor |  |  |
| | | Taipale Reijo | LP | 16 tangoa (uusintajulkaisu) (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Tani Reijo | 45 | REIJO TANI: Seuramatkat / JUHA "WATT" VAINIO: Ölma | CBS |  |  |
| | | Theel Henry | 45 | Syysillan tuuli / Elon mainingit korkeina käyvät ( | Rytmi | |  |
 |  |  | Topmost | 45 | Hän sinut jättää / Aivan ehdoton (FIN) | Columbia (EMI) |  |  |
| | | Vainio Juha "Watt" | 45 | JUHA "WATT" VAINIO: Ölman / REIJO TANI: Seuramatka | CBS | |  |
 |  |  | Vuorela Einari | 10 INCH LP | Runo puhuu: Einari Vuorela ja Lauri Pohjanpää esit | WSOY |  |  |
| France | 2 | |
 | Germany | 9 |  |
| Great Britain | 22 | |
 | Ireland | 2 |  |
| Israel | 1 | |
 | Italy | 3 |  |
| Not specified | 3 | |
 | Paraguay | 2 |  |
| Poland | 2 | |
 | Russia | 3 |  |
| Scotland | 2 | |
 | Spain | 2 |  |
| Sweden | 1 | |
 | Trinidad & Tobaco | 1 |  |
| U.S.A. | 53 | |
 | Various | 1 |  |
| Venezuela | 1 | |
 | Yugoslavia | 1 |  |
1968 | 174 | |
1969 | 155 |  |
196? | 67 | |
1970 | 138 |  |
1970/1971 | 2 | |
1971 | 159 |  |
1972 | 177 | |
1973 | 163 |  |
1973 | 2 | |
1974 | 152 |  |
1975 | 196 | |
1976 | 187 |  |
1977 | 205 | |
1978 | 161 |  |
1978/1979 | 1 | |
1978/1980198? | 1 |  |
1979 | 170 | |
1979/1978 | 1 |  |
197? | 37 | |
1980 | 212 |  |
1981 | 161 | |
1982 | 106 |  |
1983 | 100 | |
1984 | 87 |  |
1985 | 102 | |
1985 / 1986 | 1 |  |
1986 | 100 | |
1987 | 122 |  |
1988 | 103 | |
1989 | 146 |  |
198? | 17 | |
1990 | 111 |  |
1991 | 81 | |
1992 | 30 |  |
1993 | 25 | |
1994 | 10 |  |
1995 | 17 | |
1996 | 13 |  |
1997 | 8 | |
1998 | 15 |  |
1999 | 16 | |
199? | 6 |  |
19?? | 1 | |
2000 | 11 |  |
2000 / 1999 | 1 | |
2001 | 19 |  |
2002 | 11 | |
2003 | 8 |  |
2004 | 9 | |
2005 | 10 |  |
2006 | 11 | |
2007 | 9 |  |
2008 | 3 | |
2009 | 3 |  |
200? | 1 | |
2010 | 3 |  |
2010 | 1 | |
2012 | 5 |  |
2013 | 8 | |
2014 | 6 |  |
2015 | 9 | |
2016 | 1 |  |
2017 | 2 | |
2022 | 2 |  |
| 5061 |  |