1939 | 1 | |
1948 | 2 |  |
1949 | 5 | |
1950 | 11 |  |
1951 | 8 | |
1951, 1952 | 1 |  |
1952 | 11 | |
1953 | 15 |  |
1954 | 9 | |
1954, 1955, 1956 | 1 |  |
1955 | 19 | |
1955 / 1969 | 1 |  |
1956 | 35 | |
1957 | 37 |  |
1958 | 46 | |
1958/1955 | 1 |  |
1959 | 90 | |
1959/1968 | 2 |  |
195? | 26 | |
195?/1968 | 2 |  |
1960 | 77 | |
1960 / 1961 | 1 |  |
1960/1968 | 2 | |
1961 | 91 |  |
1962 | 97 | |
1962, 1963 | 1 |  |
1962, 1966 | 1 | |
1963 | 91 |  |
| Argentina | 1 | |
 | Austria | 3 |  |
| Brazil | 1 | |
 | Finland | 20 |  |
| Classical | 2 | |
 | Pop | 2 |  |
| Suomi | 16 | |
 |  |  | Destroyers | 45 | Rullaati Twist / King of Wagabonds (FIN) | Safir |  |  |
| | | Grön Eino | 45 | Suudelma / Donna Clara (FIN) | Scandia | |  |
 |  |  | Isto Raija | 45 | Onni vaihtuu / Aamulla on tuuli kolea (FIN) * | Decca |  |  |
| | | Kranck Ronnie | 45 | Letkis / Amado mio (FIN) | RCA Victor | |  |
 |  |  | Käyhkö Kauko (Justeeri) | 45 | Rakastan sinua, elämä / Tapiolan tanhuvilla (FIN) | Rytmi |  |  |
| | | Louhivuori Matti | 45 | Jokamiehen jenkka / Naisten jenkka (FIN) | Rytmi | |  |
 |  |  | Lund Tamara | 45 | Valkoakaasiat / Katjusha (FIN) | Fontana |  |  |
| | | Pakarinen Esa | 45 | Savolaista sanavalmiutta / Saunapolkka (FIN) | Rytmi | |  |
 |  |  | Pienimäki Eila | 45 | Antaa sataa vain / Kesän kukka (FIN) | Fontana |  |  |
| | | Pokela Eveliina (Sariola Eeva-Leena) | 45 | Lörpötys / Kuvakirja alppimaasta (FIN) | Decca | |  |
 |  |  | Rautavaara Tapio | 45 | Rosvo-Roope / Tuopin jäljet (FIN) | Rytmi |  |  |
| | | Solistiseitsikko Söderström | 45 | Wien on aina Wien / Kevään ääniä // Vanhat toverit | Rytmi | |  |
 |  |  | Strangers (FIN) | 45 | Kolme kitaraa / Castle Mood (FIN) | Scandia |  |  |
| | | Taipale Reijo | 45 | Tähdet meren yllä / Kun sinisilmäs mä nähdä sain ( | Scandia | |  |
 |  |  | Tuomarila Arja & Liikanen Erkki | 45 | ARJA TUOMARILA & ERKKI LIIKANEN: Manzanilla / ARJA | His Master's Voice |  |  |
| | | Ulla ja Tiina | 45 | Venelaulu Venetsiassa / Colombino (FIN) | Decca | |  |
 | Germany | 7 |  |
| Great Britain | 13 | |
 | Hungary | 2 |  |
| Israel | 2 | |
 | Italy | 1 |  |
| Norway | 1 | |
 | Not specified | 3 |  |
| Russia | 2 | |
 | Scotland | 1 |  |
| Sweden | 2 | |
 | U.S.A. | 31 |  |
| Various | 1 | |
1963, 1972 | 1 |  |
1964 | 108 | |
1965 | 109 |  |
1965, 1968 | 1 | |
1966 | 130 |  |
1967 | 158 | |
1968 | 175 |  |
1969 | 155 | |
196? | 67 |  |
1970 | 139 | |
1970/1971 | 2 |  |
1971 | 159 | |
1972 | 177 |  |
1973 | 163 | |
1973 | 2 |  |
1974 | 153 | |
1975 | 196 |  |
1976 | 187 | |
1977 | 205 |  |
1978 | 161 | |
1978/1979 | 1 |  |
1978/1980198? | 1 | |
1979 | 170 |  |
1979/1978 | 1 | |
197? | 37 |  |
1980 | 212 | |
1981 | 161 |  |
1982 | 106 | |
1983 | 100 |  |
1984 | 87 | |
1985 | 102 |  |
1985 / 1986 | 1 | |
1986 | 100 |  |
1987 | 122 | |
1988 | 103 |  |
1989 | 146 | |
198? | 17 |  |
1990 | 112 | |
1991 | 81 |  |
1992 | 30 | |
1993 | 25 |  |
1994 | 10 | |
1995 | 17 |  |
1996 | 14 | |
1997 | 8 |  |
1998 | 15 | |
1999 | 16 |  |
199? | 6 | |
19?? | 1 |  |
2000 | 11 | |
2000 / 1999 | 1 |  |
2001 | 19 | |
2002 | 11 |  |
2003 | 8 | |
2004 | 9 |  |
2005 | 10 | |
2006 | 11 |  |
2007 | 9 | |
2008 | 3 |  |
2009 | 3 | |
200? | 1 |  |
2010 | 3 | |
2010 | 1 |  |
2012 | 5 | |
2013 | 8 |  |
2014 | 6 | |
2015 | 9 |  |
2016 | 1 | |
2017 | 2 |  |
2022 | 2 | |
 | 5067 |  |