| |
1 |  |
2 | |
3 |  |
4 | |
5 |  |
7 | |
8 |  |
9 | |
A |  |
B | |
C |  |
D | |
E |  |
F | |
G |  |
H | |
I |  |
J | |
K |  |
L | |
M |  |
| Ma elän... (FIN) * | LP | 1977 | Finlandia (1) |  |
 | Maailma kaatuu / Onnelliset tahtoo // Et sä vois / Juopon laulu (FIN) | 45 | 2014 | Bleak Eyes / Snabbka |  |
| Maailma se on kuin silkkiä vaan / Ruma rakastaja (FIN) * | 45 | 1976 | Love |  |
 | Maailman pihamaat / En saata ymmärtää (FIN) | 45 | 1969 | Top Voice |  |
| Maailman tanssiohjelma: Nykyaikainen seuratanssi (FIN) * | LP | 1968 | Rytmi |  |
 | Maailman valot (FIN) | LP | 1976 | Rondo |  |
| Maailman ympäri / Tanssi tanssi (FIN) | 45 | 1983 | Kompass |  |
 | Maaliskuun kuudes (FIN) | LP | 1977 | EMI |  |
| Maalla, merellä ja ilmassa! (FIN) | CD | 1995 | Columbia (CBS) |  |
 | Maan alla | BOOK | 1980 | Johanna |  |
| Maanalainen vuosikerta 1989 (FIN) | LP | 1989 | Stigma |  |
 | Maaseutuloma / Kotitalon äänet (FIN) | 45 | 1991 | Välilevy |  |
| Mad about the May! (UK) | LP | 1972 | Starline |  |
 | Mad Elaine / Mercury High (UK) | 45 | 1977 | Island |  |
| Mad Hatter's Den / Emotional Playground (promo) (FIN) * | 45 | 1991 | Megamania |  |
 | Mad Man Shake / Telephone Operator (FIN) | 45 | 1991 | Private pressing |  |
| Madame Butterfly (mono) (UK) | 3-LP | 1955 | His Master's Voice |  |
 | Made in England (2nd pressing) (ITA) | 7 INCH 33 | 1999 | Durango 95 |  |
| Madison (GER) | LP | 197? | Showbiz |  |
 | Magic of the Minstrels (UK) | LP | 1965 | His Master's Voice |  |
| Magic Touch (EEC) | LP | 1985 | Blue Note |  |
 | Magic Touch (USA) | LP | 1985 | Blue Note |  |
| Magic (US) | LP | 1985 | Motown |  |
 | Magnificat in D major / Cantata no. 10 (UK) | LP | 1969 | Decca |  |
| Magnifique Edith Piaf (GER) | 2-LP | 197? | Columbia (EMI) |  |
 | MAHLER: Das Lied von der Erde (HOL) | LP | 195?/1968 | Ace Of Clubs |  |
| Maija-Papukaija / Anna jäädä neuvot mamman (FIN) | 45 | 1961 | Scandia |  |
 | Maijanen (FIN) | LP | 1984 | Parlophone |  |
| Main Course (GER) | LP | 1975 | RSO |  |
 | Main Street People (UK) | LP | 1973 | Probe |  |
| Main Street People (US) | LP | 1973 | Dunhill |  |
 | Mainingit - Backwaves (FIN) | LP | 1988 | Wave Productions |  |
| Mainosvalot (FIN) | LP | 1980 | Kompass |  |
 | Majic Fever (US) * | LP | 1985 | RCA International |  |
| Make It (= Aerosmith) (EU) | CD | 1973 | CBS |  |
 | Makin' Love and Music (SWE) | LP | 1977 | Capitol |  |
| Makumoka (FIN) | LP | 1984 | Pro |  |
 | Malando Plays Toivo Kärki - Malando soittaa Toivo Kärjen tangoja (FIN) | LP | 1973 | Philips |  |
| Malcolm Frager Plays Chopin (autographed) (GER) | LP | 1981 | Telarc |  |
 | Maldoon (promotional copy) (US) | LP | 1973 | Warner Bros. |  |
| Mama watoto / Tatu waji danganya (KEN) | 45 | 1973 | Saba Saba |  |
 | MAMBA: Arvoitus minulle / EVE: Alaston kaupunki (FIN) | 45 | 1985 | Sampo |  |
| Mamy Blue / I Believe (NOR) | 45 | 1971 | Philips |  |
 | Man from China / On Patrol (UK) | 12 INCH 45 | 1980 | Charisma |  |
| Man kan vel ikke gore for at man har charme (DEN) | LP | 1975 | Storyville |  |
 | Man of La Mancha (US) | LP | 1965 | Kapp |  |
| Man & Woman | LP | 1974 | Groove Merchant |  |
 | Mandshurian kummut (venäjäksi) / Tiet (FIN) | 45 | 1962 | Scandia |  |
| Manhattan Transfer with Gene Pistilli (ri) (UK) | LP | 1971 | Music For Pleasure |  |
 | Manor Live (UK) | LP | 1973 | Virgin |  |
| Mantle Pieces (UK) | LP | 1973 | Charisma |  |
 | Mantovani's Golden Hits (YUG) | LP | 1967 | Jugoton |  |
| Mantovani and His Orchestra with Rawicz & Landauer (UK) | EP | 1958 | Decca |  |
 | Mantovani Plays the Immortal Classics (mono) (US) | LP | 1954 | London |  |
| Manu vippaa muutama markka / Rhodos (FIN) | 45 | 1977 | Finnlevy |  |
 | Many Hates (FIN) | 45 | 1991 | Hiljaiset Levyt |  |
| Manzanera & Mackay (UK) | LP | 1990 | Expression |  |
 | Marchen til Drina / Ukraine (DEN) | 45 | 1964 | Metronome |  |
| Margie / I'm Ready (DEN) | 45 | 1959 | California |  |
 | Maria Elena (ri) (US) | LP | 1963 | RCA |  |
| Marianne / Hucklebuck (DEN) | 45 | 1966 | Columbia (EMI) |  |
 | Marie A:n muistolle / Vieras (FIN) * | 45 | 1979 | Love |  |
| Marimba à la Carte (GER) | LP | 1968 | Polydor |  |
 | Marionetas en la cuerda / La Felicidad (ESP) | 45 | 1967 | Belter |  |
| Marionetas en la cuerda / La Felicidad (ESP) | 45 | 1967 | Belter |  |
 | Marjolaine / Nelly Lamour (FRA) | 45 | 1958 | Polydor |  |
| Mark Twang (UK) * | LP | 1976 | Sonet |  |
 | Markan valheet / Halvat pelit (FIN) | 45 | 1991 | Flamingo |  |
| Marketan kautta kotiin / Viisitoista kesää (FIN) | 45 | 1995 | AXR |  |
 | Marrying Maiden (ri) (HOL) | LP | 1970 | CBS |  |
| Martin's Cafe (HOL) | LP | 1977 | Vertigo |  |
 | Martin Brushane Big Band Today: Swinging on Lennox Avenue (FIN) | LP | 1981 | Sauna |  |
| Marvelous Sounds! Enchanting Pipe Organ (JPN) | LP | 1976 | Toshiba |  |
 | Mashed Potatoes / Cadillac (DEN) | 45 | 1965 | Sonet |  |
| Mask (US) | LP | 1985 | MCA |  |
 | Masters (FIN) | LP | 1986 | AAB |  |
| Matkalla kotiin (FIN) | LP | 1978 | Koivu |  |
 | Matko, któna nas znasz... (POL) | LP | 1982 | Helicon |  |
| Matrix (US) | LP | 1972 | Rare Earth |  |
 | Matthew & The Mandarins II (SI) * | LP | 1979 | EMI |  |
| Matthew & The Mandarins (SI) * | LP | 1978 | EMI |  |
 | Matti Jurva (Viimeinen kupletti-mohikaani) (FIN) | EP | 1959 | Triola |  |
| MATTI LOUHIVUORI: Elämä juoksuhaudoissa / METRO-TYTÖT: Elämä suomalaismetsissä ( | 45 | 1961 | Philips |  |
 | MATTI LOUHIVUORI: Elämä juoksuhaudoissa / METRO-TYTÖT: Elämä suomalaismetsissä ( | 45 | 1961 | Philips |  |
| MATTI VILJANEN: Tonavan aallot / YRJÖ SAARNIO: Yli aaltojen (FIN) | 45 | | Philips |  |
 | Mauno Kuusisto (FIN) | LP | 196? | RCA Camden |  |
| Max (UK) | LP | 1974 | Caroline |  |
 | Maxime Le Forestier (Mon frère) (ri) (FRA) | LP | 1972 | Polydor |  |
| McArthur Park / Amazing Grace (HOL) | 45 | 1972 | CBS |  |
 | Me and My Dreams / Hot Gal Boogie | 45 | 1991 | Compact |  |
| Me and My Shadows No. 1 (mono) (UK) | EP | 1960 | Columbia (EMI) |  |
 | Me (HOL) | LP | 1972 | Philips |  |
| Me (värillinen vinyyli) (FIN) | LP | 1980 | Sana ja Sävel |  |
 | Mecca Flat Blues / Anything You Choose (US) | 45 | 1967 | Mercury |  |
| Mecca for Moderns (SWE) | LP | 1981 | Atlantic |  |
 | Med Alice Babs i Ferkens Gränd (SWE) | EP | 1958 | Decca |  |
| Meg / Cris at Carnegie Hall (US) * | 2-LP | 1983 | Olivia |  |
 | Meidän hehkuva hiillos (FIN) | CD-SINGLE | 2002 | Bluebird / BMG |  |
| Meidän laulumme (FIN) | LP | 1975 | EMI |  |
 | Meidän äiti imppaa / Laikotellen (FIN) | 45 | 1989 | Poko |  |
| Mein Russland, Du bist schön (UK) | LP | 1971 | CBS |  |
 | Meinasin, meinasin / Yksi ruusu (FIN) | 45 | 1972 | Columbia (EMI) |  |
| Mel Street (promotional copy) (US) | LP | 1977 | Polydor |  |
 | Mel & Nancy (US) | LP | 1981 | Elektra |  |
| Mel & Nancy (US) | LP | 1981 | Elektra |  |
 | Melting Pot (US) | LP | 1970 | Philips |  |
| Memories Are Made of This (ri) (UK) | LP | 197? | Music For Pleasure |  |
 | Memories of the Mills Brothers (UNK) | PICTURE DISC | 19?? | ATP |  |
| Memories (HOL) | LP | 1981 | CBS |  |
 | Men Are Gettin' Scarce / You're Gonna Thank Me, Woman (black labels) (US) | 45 | 1968 | Dial |  |
| Men Are Gettin' Scarce / You're Gonna Thank Me, Woman (red labels) (US) | 45 | 1968 | Dial |  |
 | MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Violinkonzert e-moll / BRUCH: Violinkonzert Nr. 1 g-moll | LP | 1961 | RCA Victorola |  |
| MENDELSSOHN: Octet Op. 20 / BOCCHERINI: Cello Quintet Op. 37 No. 7 (UK) | LP | 1968 | Argo |  |
 | MENDELSSOHN: Sextet / BORODIN: Quintet (UK) | LP | 1970 | Decca |  |
| MENDELSSOHN: Trio in D minor / RAVEL: Trio in A minor (mono) (GER) | LP | 1952 | His Master's Voice |  |
 | MENDELSSOHN: Violin Concerto in E minor / BRUCH: Violin Concerto in G minor (UK) | LP | 1965 | Decca |  |
| MENDELSSOHN: Violin Concerto / BRUCH: Scottish Fantasia (UK) | LP | 1959 | Decca Eclipse |  |
 | MENDELSSOHN: Violin Concerto / BRUCH: Scottish Fantasia (UK) | LP | 1959 | Decca Eclipse |  |
| MENDELSSOHN: Violin Concerto, Op. 64 / TCHAIKOVSKY: Violin Concerto, Op. 35 (UK) | LP | 1969 | CBS |  |
 | Menen enkä meinaa / Reissumies ja kissa (FIN) | 45 | 1966 | Philips |  |
| Menneen talven lunta (FIN) | LP | 1983 | VIP-Music |  |
 | Menneet illat / Alppiruusu (FIN) | 45 | 1961 | Scandia |  |
| Menneiltä ajoilta (FIN) | LP | 1984 | Sound Cat |  |
 | Merging of Our Minds (US) | LP | 1972 | RCA Victor |  |
| Merimiehen kirje / Hopeahapset (FIN) | 10 INCH 78 | 1959 | Decca |  |
 | Merja / Kissanpäivät ja koiranelämää (FIN) | 45 | 1990 | Välilevy |  |
| Merrimack Country (US) | LP | 1972 | Columbia (CBS) |  |
 | Mes premières chansons (CAN) | LP | 1964 | Harmonie |  |
| Messiah - Volume One (UK) | LP | 1961 | Saga |  |
 | Messiah - Volume Three (UK) | LP | 1961 | Saga |  |
| Messiah - Volume Two (UK) | LP | 1961 | Saga |  |
 | Messiah (UK) | 3-LP | 1965 | Angel Series (HMV) |  |
| Mestarijuttuja (FIN) | LP | 1960 | Otava |  |
 | Metal for Muthas Volume 2: Cut Loud (UK) | CD | 1980 | Air Raid |  |
| Metal for Muthas Volume 2: Cut Loud (UK) | LP | 1980 | EMI |  |
 | Metal Hammer (UK) | 7 INCH 33 | 1989 | Metal Hammer |  |
| Metal Mania (HOL) | LP | 1980 | Harvest |  |
 | Metal on Metal - Finnish Underground Metal Compilation (FIN) | CD | 2005 | Private pressing |  |
| Metronome / Moscow 1980 (UK) | 45 | 1980 | PRE |  |
 | Metsäkukkia / Valssi menneiltä ajoilta (FIN) | 10 INCH 78 | 1956 | Rytmi |  |
| Metsäkukkia / Valssi menneiltä ajoilta (FIN) | 45 | 1956 | Rytmi |  |
 | Mexican Whistler (UK) | LP | 1970 | Starline |  |
| Mi tierra Araucana (CHI) | LP | 1977 | Asfona |  |
 | Microcosm / Selections (CZE) | LP | 1975 | Supraphon |  |
| Middle Passage (GER) | LP | 1984 | Gramavision |  |
 | Midnight Lightning (NOR) | LP | 1975 | Polydor |  |
| Mielenrauhaa (FIN) | CD | 1995 | Epic |  |
 | Mies, joka tietää / Suhteet kunnossa (FIN) | 45 | 1985 | Virgin |  |
| Mika Waltari: Vakavaa ja leikillistä (FIN) | LP | 1968 | WSOY |  |
 | Miksi leikit vain / Äänen kuulla sain (FIN) | 45 | 1968 | Blue Master |  |
| Miksi? (FIN) | CD | 1992 | Flamingo |  |
 | Milloinkaan en löydä samanlaista / Pieni nukke (FIN) | 45 | 1968 | Philips |  |
| Milloinkaan yksin et jää (FIN) | LP | 1981 | Prisma |  |
 | Milord / Je sais comment (DEN) | 45 | 1959 | Columbia (EMI) |  |
| Milton Buckner, Organ - Chicago, May 1960 (FRA) | LP | 1968 | Musidisc |  |
 | Mind Bomb (HOL) | LP | 1989 | Epic |  |
| Mindhalalig blues - Blues unto Death (HUN) | LP | 1986 | Start |  |
 | Mindhard (FIN) | 12 INCH 45 | 1990 | AMT |  |
| Mingem üles mägedele (RUS) | LP | 1990 | Melodiya |  |
 | Mingus in Europe, Volume 1 (SWE) | LP | 1979 | Amigo |  |
| Mini Koncert (HUN) | LP | 1980 | Pepita |  |
 | Minne vei tiet maailman / Hei Kuu // Sirokko (koelevy) (FIN) | 12 INCH 45 | 1991 | Pyramid |  |
| Minstrel Show (mono) (UK) | LP | 1964 | Decca |  |
 | Minulla on koti (FIN) | LP | 1990 | Flamingo |  |
| Minulleko? (FIN) | CD | 1993 | BNH |  |
 | Minun Herrani ja minun Jumalani juhla! (FIN) | LP | 1982 | Prisma |  |
| Minun on ikävä sinua (FIN) | LP | 1978 | Love |  |
 | Minuun voit luottaa (FIN) | LP | 1983 | M&T Production |  |
| Minä menen Jumalan muistiin (FIN) * | LP | 1983 | Karas-Sana |  |
 | Minä olen muistanut (FIN) | LP | 1989 | Flamingo |  |
| Minä tahdon sinut (FIN) | CD | 1999 | BMG |  |
 | Minä toivon (HOL) | LP | 1982 | CBS |  |
| Minä, ihminen (FIN) | LP | 1983 | Uusi Tie |  |
 | Misa Criolla (FRA) * | LP | 1977 | Decca |  |
| Misery / String of Pearls (white vinyl) (UK) | 45 | 1995 | Columbia (CBS) |  |
 | Miss Donna Fargo (US) | LP | 1974 | Dot |  |
| Missa de Beata Virgine (US) | LP | 196? | Turnabout |  |
 | Missa Gaia / Earth Mass (ri (US) | 2-LP | 1982 | Living Music |  |
| Missy, Missy / Rainbow Weather (DEN) | 45 | 1966 | Decca |  |
 | Mister Monday & Other Songs for the Teaching of English (mono) (UK) | LP | 1971 | Longman |  |
| Mister Twister (RUS) | LP | 1990 | Melodiya |  |
 | Mistä rakkaus alkoi (FIN) | LP | 1977 | CBS |  |
| Mit den Sängerknaben um die Welt (AU) | LP | 1964 | Amadeo |  |
 | Mitt äppelträd / Fågel blå (FIN) | 45 | 1982 | Scandia |  |
| Mitä sulle nykyään kuuluu / Made in Hongkong (FIN) | 45 | 1985 | Lighthouse |  |
 | Mitä Suomi soittaa 3 (FIN) | LP | 1975 | Kotka |  |
| Mitä Suomi soittaa 9 (FIN) | LP | 1976 | Satsanga |  |
 | Mitä tästä seuraa / Iita, Riitta ja Anne-Marie (FIN) | 45 | 1973 | Columbia (EMI) |  |
| Mitään muuta ei oo (FIN) * | CD-SINGLE | 1997 | Levy-yhtiö |  |
 | Mixed Up (GER) | CD | 1990 | Fiction |  |
| Modern Pop Classics (US) | EP | 1976 | Varulven |  |
 | Moido! / Me emme puhu (FIN) | 45 | 1989 | Tonal (FIN) |  |
| Moi, Lise Cousineau (CAN) | LP | 1978 | Le Tamanoir |  |
 | Molla-Maijan tanssi / Brigitte Bardot (FIN) | 45 | 1961 | Scandia |  |
| Molly Camp Sings (US) | LP | 1967 | RCA Victor |  |
 | Molotohvin koktaili (FIN) * | CD | 2002 | Artie Music |  |
| Moment Musical (FIN) | LP | 1978 | Hi-Hat |  |
 | Moments Musicaux, Op. 94 / Three Pieces, Op. Posth. (US) | LP | 196? | Vox |  |
| Moments (HOL) | LP | 1988 | CBS |  |
 | Monen vuoden jälkeen - parhaat laulut (FIN) | CD | 2003 | Love |  |
| Money Talks! (GER) | LP | 1980 | Polydor |  |
 | Monologue of Thousand Voices (RUS) | LP | 1985 | Melodiya |  |
| Monsieur / Käpitän Kapitän (DEN) | 45 | 1962 | Vogue |  |
 | Monte Carlo Is Great | LP | 1981 | Wifon |  |
| Mony Mony / Hanky Panky // Crystal Blue Persuasion / Crimson and Clover | 12 INCH 45 | 198? | Pye |  |
 | Moonlight Feels Right (UK) | LP | 1976 | Private Stock |  |
| Morality | LP | 1962 | Impulse! |  |
 | More Chords (GER) | LP | 1969 | MPS |  |
| More Church in the Home (US) | LP | 1974 | Songbird |  |
 | More Eyeballs, Please / Human Razor (FIN) | 45 | 1996 | Metamorphos |  |
| More Golden Greats (US) | LP | 1968 | Liberty |  |
 | More Golden Hits (US) | LP | 1970 | White Whale |  |
| More Orphan Than Not (US) | LP | 1974 | London |  |
 | More Than a Love Song (US) | LP | 1979 | RCA Victor |  |
| More Than a Miracle (US) | LP | 1968 | Kapp |  |
 | More Than a Miracle (US) | LP | 1968 | Kapp |  |
| More Today Than Yesterday (US) | LP | 1968 | Columbia (CBS) |  |
 | Morning Star Rise (gold vinyl) (FIN) * | LP | 2014 | Svart |  |
| Morning (UK) * | LP | 1970 | Liberty |  |
 | Moroccan Roll (one-sided advance copy) (US) * | LP | 1974 | Buddah |  |
| Morse Code Transmission (CAN) * | LP | 1971 | RCA Victor |  |
 | Mosa Mosa / Tapanilan asemalla (FIN) * | 45 | 1990 | Private pressing |  |
| Moskau / Rocking Son of Dschinghis Khan | 45 | 1979 | Jupiter (GER) |  |
 | Mother Goose Twist / Locomotion Twist (red vinyl) | 45 | 1961 | Colpix |  |
| Motherland Dearest (FIN) | LP | 1984 | Johanna |  |
 | Motor City Rock (CZE) | LP | 1976 | Supraphon |  |
| Motorcycle Mama (US) * | LP | 1972 | Elektra |  |
 | Motörhead Live - Blitzkrieg on Birmingham '77 (EEC) | CD | 1989 | Merlin |  |
| Moustaki (GER) * | LP | 1971 | Polydor |  |
 | Move On / Got Love If You Want It | 45 | 1964 | Triola |  |
| Moya lubov (My Love) | LP | 1992 | SNC |  |
 | Mozart and Haydn Recital (sample record) (mono) (UK) | LP | 1960 | Decca |  |
| Mozart Operatic Arias (NOR) | LP | 195? | Columbia (EMI) |  |
 | MOZART: Eine kleine Nachtmusik / HAYDN: Kindersinfonie / LISZT: Les preludes / S | LP | 196? | Electrola |  |
| Mozart: Flute Concerto in D major (ESP) * | LP | 1964 | Decca |  |
 | Mrs. Brown, You've Got A Lovely Daughter (stereo) UK | LP | 1968 | Columbia (EMI) |  |
| Mrs. Brown, You've Got A Lovely Daughter (stereo) UK | LP | 1968 | Columbia (EMI) |  |
 | Mr. Joy (US) | LP | 1967 | Trip |  |
| Mr. Joyful / Sweet Dreams (of You) (DEN) | 45 | 1967 | Columbia (EMI) |  |
 | Mr. Personality (SWE) | EP | 1959 | ABC-Paramount |  |
| Mr. Wilson and Mr. Gershwin (mono) (UK) | LP | 1959 | Philips |  |
 | Mr. & Mississippi / Good morgon mister Eko (DEN) | 10 INCH 78 | 1951 | Metronome |  |
| MTV Unplugged in New York (GER) | CD | 1994 | Geffen |  |
 | Mua aika opettaa / Oi mitkä tunteet (FIN) | 45 | 1960 | Nord-Disc |  |
| Mua potkitaan päähän / Velton nimeen (reissue) (musta vinyyli) (FIN) * | 45 | 1979 | Svart |  |
 | Mucho gusto (UK) | LP | 1968 | Decca Phase 4 Stereo |  |
| Mudanzas (UK) * | LP | 1973 | Transatlantic |  |
 | Muddy Water Blues - A Tribute to Muddy Waters (GER) * | CD | 1993 | Victory Music |  |
| Muezzin' / Freddie Froo (SWE) | 45 | 1957 | Top Rank Internation |  |
 | Mugan (ESP) | MINI-LP | 1992 | Basati Diskak |  |
| Muistathan / Yhteinen tie (FIN) | 45 | 1972 | Polydor |  |
 | Muistathan / Yhteinen tie (FIN) | 45 | 1972 | Polydor |  |
| Muistatko syyskuun? / Vanha laulu (FIN) * | 45 | 1966 | RCA Victor |  |
 | Muisto / Elosalamat (FIN) | 45 | 1967 | Polydor |  |
| Muistoja Ukrainasta / Begin the Beguine (FIN) | 45 | 1959 | Triola |  |
 | Muistoja (keltainen vinyyli) (FIN) | LP | 1978 | Sauna |  |
| Mule Skinner Blues (ri) (US) | LP | 1960 | Soma |  |
 | Mulgrave Street (UK) | LP | 1974 | DJM |  |
| Mulla ei oo rahaa / Olen nielaissut kuun (FIN) | 45 | 1988 | Flamingo |  |
 | Mulla on muistoja liikaa / Jos sinut saan (FIN) | 45 | 1965 | Scandia |  |
| Mulla on uudet rullaluistimet / Lennetään lehdellä (FIN) * | 45 | 1972 | Love |  |
 | Museum of Mankind (UK) | LP | 1978 | DJM |  |
| Music for Piano Four Hands: Brahms, Dvorak, Schubert, Grieg (UK) | LP | 1966 | Turnabout |  |
 | Music for Zen Meditation (and Other Joys) (GER) | LP | 1965 | Verve |  |
| Music for Zen Meditation (and Other Joys) (GER) | LP | 1965 | Verve |  |
 | Music from Israel (UK) | LP | 1971 | Argo |  |
| Music in Sweden 4: Nine Swedish Musicians (SWE) * | LP | 1978 | Caprice |  |
 | Music in the Universe (RUS) | LP | 1983 | Melodiya |  |
| Music of Franz Lehár (mono) (UK) | LP | 1949 | Decca |  |
 | Music of Kodaly (UK) | LP | 1964 | Decca |  |
| Music to Watch Girls By / The Face I Love (SWE) | 45 | 1967 | CBS |  |
 | Music Webb (US) | LP | 1978 | Whitfield |  |
| Musica diaphonica in Croatia saeculi XI - XIV (RUS) | LP | 1987 | Melodiya |  |
 | Musica española contemporanea (reissue) (ESP) | LP | 1973 | EMEC |  |
| Musica Nova Bohemica et Slovenica (CZE) | LP | 1964 | Supraphon |  |
 | Musical Atlas (ITA) | LP | 1972 | Odeon |  |
| Musicmagic (US) | LP | 1977 | Columbia (CBS) |  |
 | Musiikin ystävälliset kasvot / Vieraita avaruudesta (II) (FIN) | 45 | 1990 | Bad Vugum |  |
| Musiikinopiskelija Kaitsu "Banaani" Pahlman tanssittaa edelleen... (nimmari) (FI | LP | 1988 | Peep |  |
 | Musik an der Praetorius-Orgel der Universität Freiburg im Breisgau (GER) | LP | 1976 | Walcker-Stiftung |  |
| Muskrat Ramble / Eh Lá-Bás (FIN) | 45 | 1980 | Kompass |  |
 | MUSSORGSKY: Pictures at an Exhibition // STRAVINSKY: Petrouchka Suite / BALAKIRE | LP | 1955 / 19 | Turnabout |  |
| Musta Pekka (FIN) | EP | 1957 | Scandia |  |
 | Mustalaiskaravaani / Näen kaukaa vuoret nuo (FIN) | 45 | 1976 | Rondo |  |
| Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen - Tabor uhodit v nebo (FIN) | LP | 1977 | Polarvox |  |
 | Mustanmeren valssi / Naisten valssi (FIN) | 45 | 1961 | Rytmi |  |
| Mutatio Vitalis (FIN) | EP | 1990 | Hiljaiset Levyt |  |
 | Muted Jazz (mono) (US) | LP | 1957 | Capitol |  |
| Muttered Promises from an Ageless Pond (ESP) * | LP | 1988 | Daga |  |
 | Muurari / Yksinäinen kitara (FIN) * | 45 | 1964 | Fontana |  |
| My Cup Runneth Over (GER) | LP | 1967 | RCA Victor |  |
 | My Cup Runneth Over (GER) | LP | 1967 | RCA Victor |  |
| My Feet Hit the Ground / High Class Baby (yellow vinyl) (NOR) | 45 | 1958 | Columbia (EMI) |  |
 | My Girl Josephine / Five Miles from Home (UK) | 45 | 1967 | London |  |
| My Girl / Stepping into Line (UK) * | 45 | 1979 | Stiff |  |
 | My Happiness / Happy Days and Lonely Nights (green vinyl) (NOR) | 45 | 1958 | MGM |  |
| My Old Man's a Dustman / The Golden Vanity | 45 | 1960 | Metronome |  |
 | My Only Fascination (UK) | LP | 1974 | Philips |  |
| My Pledge of Love (US) | LP | 1969 | Wand |  |
 | My Song (UK) | 10 INCH 33 | 1955 | Beltona |  |
| My Way // Alptraum (edit. version) / No Way (ITA) * | 45 | 1980 | CBS |  |
 | Myrskyn silmä | LP | 1986 | CBS |  |
| Mystery Plane (GER) | 12 INCH 45 | 1986 | Modell |  |
 | Mystique (Featuring Raph Johnson) (US) | LP | 1977 | Curtom |  |
| Myytävänä! (FIN) | CD | 1989 | Poko |  |
 | Mä hiljaa kuuntelen (FIN) | LP | 1980 | Prisma |  |
| Mä olen nainen (FIN) | LP | 1976 | EMI |  |
 | Mä olen nainen / Tunnista toiseen (FIN) | 45 | 1972 | Polydor |  |
| Mä sanon joo / Vanhat rakkausfilmit (FIN) | 45 | 1989 | Private pressing |  |
 | Mäntsälä mielessäin / Kakerock (FIN) | 45 | 1978/1979 | Kräk! |  |
| Mörike-Lieder (GER) | LP | 1975 | Deutsche Grammophon |  |
N |  |
O | |
P |  |
Q | |
R |  |
S | |
T |  |
U | |
V |  |
W | |
X |  |
Y | |
Z |  |
Ä | |
Ö |  |
" | |
( |  |
. | |
? |  |
П | |