| |
1 |  |
2 | |
3 |  |
4 | |
5 |  |
7 | |
8 |  |
9 | |
A |  |
B | |
C |  |
D | |
E |  |
F | |
G |  |
H | |
I |  |
J | |
K |  |
L | |
 | L'amour viendra (My Own True Love) / Le Dixieland (FRA) | 45 | 1968 | Vogue |  |
| L'Antico Regno (ITA) | LP | 2014 | Black Widow |  |
 | L'art de la Harpe / The Art of Harp Birmanie (FRA) * | LP | 198? | Playa Sound |  |
| L'art de la Kena - Vol. 2 (FRA) | LP | 1968 | Columbia (EMI) |  |
 | L'Ascension / Hymne /Les Offrandes Oubliées | LP | 198? | Erato |  |
| L'ile où vivent les loups (1st label) (CAN) (*) | LP | 1977 | Le Tamanoir |  |
 | L'Octuor de Paris interprète Iannis Xenakis, Serge Prokofiev, Bohuslav Martinù ( | 2-LP | 197? | Musidisc |  |
| L'oucomballa (ESP) | LP | 1976 | Edigsa/Zeleste |  |
 | La - la - la / Games We Play (DEN) | 45 | 1968 | Triola |  |
| La - la - la / Games We Play (DEN) | 45 | 1968 | Triola |  |
 | La Balanga / Se kuuluu eiliseen (FIN) | 45 | 1975 | Scandia |  |
| La Balanga / Se kuuluu eiliseen (omistuskirjoitus) (FIN) | 45 | 1975 | Scandia |  |
 | La Bamba (ri) (US) | LP | 1965 | Columbia Limited Edi |  |
| La Boheme (FIN) * | LP | 1978 | Titan |  |
 | La boheme / Paris au mois d'aout (FRA) | 45 | 1973 | Barclay |  |
| La chambre nuptiale (CAN) * | LP | 1979 | Kebec-Disc |  |
 | La Confrerie de Fous (promotional copy) (ESP) * | LP | 1978 | Guimbarda |  |
| La Cumparsita (FIN) | CAS | 1985 | Pirkan Musiikkituota |  |
 | La cumparsita / Mustasukkaisuutta (FIN) | 10 INCH 78 | 1948 | Decca |  |
| La decouverte ou l'ignorance (FRA) | LP | 1976 | Marzelle |  |
 | La Flute Indienne, Volume 2 (FRA) * | LP | 1970 | Barclay |  |
| La Forza del Destino (Highlights) (GER) | LP | 1965 | RCA Victor |  |
 | La grande storia del rock 44 (ITA) | LP | 198? | Armando Curcio Edito |  |
| La Nozze di Figaro (Record 1) (mono) (UK) | LP | 1952 | Columbia (EMI) |  |
 | La Nozze di Figaro (Record 2) (mono) (UK) | LP | 1952 | Columbia (EMI) |  |
| La Nozze di Figaro (Record 3) (mono) (UK) | LP | 1952 | Columbia (EMI) |  |
 | La pazzia senile (RUS) | LP | 1983 | Melodiya |  |
| La pura verdad, Las preguntitas (MEX) | LP | 1974 | Capitol |  |
 | La reina bruja de Nueva Orleans / Canto: hora 13 (ESP) | 45 | 1971 | Epic |  |
| La Señora (US) * | LP | 1986 | RCA International |  |
 | La voce, le musiche e i films (ITA) | LP | 1974 | RCA Victor |  |
| La voce, le musiche e i films (ITA) | LP | 1974 | RCA Victor |  |
 | Laborintus II (UK) | LP | 1970 | RCA Red Seal |  |
| Lacky und seine Geschichten (DDR) | LP | 1974 | Amiga |  |
 | Ladies Night / Ladies Night (Long Version) (UK) | 45 | 1979 | Mercury |  |
| Lady hoi! / Meidät toisillemme luotiin (FIN) * | 45 | 1972 | Sonet |  |
 | Lady Love (FIN) | LP | 1976 | Scandia |  |
| Lady Love / Palman mainingit (FIN) | 45 | 1977 | Scandia |  |
 | Lady Sings the Blues (ri) (mono) (NOR) | 2-LP | 1956 | Verve |  |
| Lady Sings the Blues: Original Sessions 1937-1947 (FRA) | 2-LP | 197? | Festival |  |
 | Lahti-Rock '83 (FIN) | LP | 1983 | Lahden kaupungin kul |  |
| Laine (RUS) | LP | 1983 | Melodiya |  |
 | Laiska koira / Kristallimalja (FIN) | 45 | 1986 | CBS |  |
| Lakisa ngai Pt. 1 / Lakisa ngai Pt. 2 (UNK) | 45 | 1973 | ASL |  |
 | LALO: Symphonie Espagnole, Op. 21 / RAVEL: Tzigane (Rapsodie de concert) (UK) | LP | 1969 | RCA Gold Seal |  |
| Lambeth Walk / Yes Sir, That's My Baby (FIN) | 45 | 1968 | Top Voice |  |
 | Lapp-Nils - Rickard Näslin och Göran Andersson spelar låtar från västra Jämtland | LP | 1980 | GSM-Produktion |  |
| Lappi-Rock 1 (FIN) | LP | 1986 | Lapin äänilevyteolli |  |
 | Lapponia (FIN) | LP | 1977 | RCA Victor |  |
| Lapsi maailman (FIN) | LP | 1983 | Private pressing |  |
 | Lapsuuteni lauluja (FIN) | LP | 1980 | Prisma |  |
| Lark (UK) | LP | 1972 | Reprise |  |
 | Larkrise to Candleford - A Country Tapestry (UK) * | LP | 1980 | Charisma |  |
| Larry and the Lefthanded (test pressing) (FIN) | 45 | 1994 | Trash Can |  |
 | Larry Norman and His Friends on Tour (UK) | LP | 1981 | Solid Rock |  |
| Lars Sjösten Quartet in Moscow (RUS) | LP | 1991 | Melodiya |  |
 | Lars Werner's Point of View (SWE) | EP | 1959 | Artist |  |
| LARSSON: Pastoralsvit, Op. 19 / Liten Marsch // WIRÉN: Serenad för stråkorkester | LP | 1960 | Decca |  |
 | Las ultimas palabras del Presidente Salvador Allende (FIN) * | 45 | 197? | World Peace Council |  |
| Lasimaalaus (FIN) | LP | 1990 | Dig It |  |
 | Lasse Mårtenson (FIN) | LP | 1981 | K-Tel |  |
| Lasse No 1 (FIN) * | EP | 1959 | Columbia (EMI) |  |
 | Lasse Pihlajamaan parhaat (FIN) | LP | 1979 | Sauna |  |
| Last Christmas / Everything She Wants (HOL/EU) * | 45 | 1984 | Epic |  |
 | Last the Whole Night Long | 2-LP | 1979 | Polydor |  |
| Latin Hits I Missed (UK) | LP | 1967 | Decca Phase 4 Stereo |  |
 | Lauantai-ilta (FIN) | LP | 1986 | Kräk! |  |
| Laughing Waters (UK) | LP | 1968 | World Record Club |  |
 | Laula tyttö / Pai, pai, paitaressu (FIN) | 10 INCH 78 | 1950 | Decca |  |
| Laulan Hänestä (FIN) | LP | 1979 | Kirja- ja Musiikkivä |  |
 | Laulava muukalainen (FIN) | LP | 1986 | Kräk! |  |
| Laulu Dnjeprille / Kevät Karjalassa (FIN) | 45 | 1961 | Rytmi |  |
 | Laulu Marj-Lovviisasta / Helena ja Heluna (FIN) | 45 | 1965 | Fontana |  |
| Laulu on ollut iloni ja työni (FIN) | CAS | 1980 | Valitut Palat |  |
 | Laulu rakkaudesta / Yön tähtien alla (FIN) | 45 | 1962 | Decca |  |
| Laulu taivaasta (Olen kuullut on kaupunki tuolla) / Päivä vain (FIN) | 45 | 1960 | RCA |  |
 | Lauluja lemmestä (FIN) | LP | 1981 | Rondo |  |
| Lauluja meille kaikille (FIN) | LP | 1972 | Scandia |  |
 | Lauluja Nils Ferlinin runoihin (FIN) | LP | 1980 | Rondo |  |
| Lauluja sinusta (FIN) | LP | 1974 | EMI |  |
 | Lauluja (FIN) | LP | 1975 | Love |  |
| Laulusi elää, Brel! (FIN) | LP | 1984 | Polarvox |  |
 | Laurie London (FIN) | EP | 1957 | Odeon |  |
| Lay on Me (US) | LP | 1977 | Vibration |  |
 | Lazy Lady / I Don't Want to Set the World on Fire (DEN) | 45 | 1964 | Karus(s)ell |  |
| Le chat bleu (SWE) | LP | 1980 | Capitol |  |
 | Le dernier qui a parle / Neila | 45 | 1991 | Philips |  |
| Le disque d'or de Django Reinhardt (blue vinyl) (FRA) | LP | 1979 | Mode |  |
 | Le Karcajou (CAN) | LP | 1973 | Ultra |  |
| Le lecon de chant electro-magnétique (FRA) | LP | 1983 | Bourg |  |
 | Le piano sous la mer (FRA) * | LP | 1972 | Heloise |  |
| Le Sacre du Printemps (UK) | LP | 1971 | CBS Classics |  |
 | Lea Lavenin parhaita 2 (FIN) | LP | 1977 | EMI |  |
| Lean Into It (GER) | CD | 1991 | Atlantic |  |
 | Leave the Reggae to Us (US) | LP | 1975 | Mercury |  |
| Lecz poki co zyjemy (POL) | LP | 1989 | Veriton |  |
 | Led Zeppelin II (GER) * | CD | 1969 | Atlantic |  |
| Led Zeppelin IV (GER) * | CD | 1971 | Atlantic |  |
 | Leegajus - Eesti rahvalaule ja pillilugusid | LP | 1976 | Melodiya |  |
| Legende (ITA) * | LP | 1981 | CGD |  |
 | Lehdetön puu / Lapsuuden kodissa (FIN) | 45 | 1959 | Odeon |  |
| Leksaker & Parfym (SWE) | LP | 1982 | Metronome |  |
 | Lena Horne (UK) | 2-LP | 1979 | RCA |  |
| Lentäjän poika (FIN) | LP | 1986 | Flamingo |  |
 | Leontyne Price (GER) | LP | 1961 | RCA Victor |  |
| Les belles années du Music-Hall, vol. 4 (FRA) | 10 INCH LP | 196? | His Master's Voice |  |
 | Les Cavaliers (FIN) * | LP | 1987 | Flamingo |  |
| Les chants de'l eternité (CAN) | LP | 1977 | Polydor |  |
 | Les deux Concertos pour Flute (KV 313 - KV 314 & Andante KV 315) (FRA) | LP | 1969 | Erato |  |
| Les grands succès de Edith Piaf (HOL) | LP | 197? | Columbia (EMI) |  |
 | Les Oiseaux Sans Mer (Los Pajaros Sin Mar) (ESP) * | LP | 1976 | Movieplay |  |
| Leslie Uggams (US) | LP | 1975 | Motown |  |
 | Let's Dance with Brisk (flexi) (mainoslevy) (FIN) | FLEXI 45 | 1964 | Sonopresse |  |
| Let's Party / There's Nothing I Want to Do (US) | 45 | 1965 | TNT |  |
 | Let's Pretend / To Sir with Love (SWE) | 45 | 1967 | Columbia (EMI) |  |
| Let's Put it All Together (UK) | LP | 1974 | Avco |  |
 | Let's Sleep-Letkis (FIN) * | ONE-SIDED 45 | 197? | Private pressing |  |
| Let's Stick Together (UK) | LP | 1976 | Polydor |  |
 | Let It All Out / Let It All Out | 12 INCH 45 | 1988 | Flamingo |  |
| Let Me Ride (US) | LP | 1977 | Chi-Sound |  |
 | Letkajenkka / Kukkuva kitara (FIN) | 45 | 1963 | Safir |  |
| Letkassa jenkkaa (FIN) | LP | 1970 | Sävel |  |
 | Letkis / Amado mio (FIN) | 45 | 1963 | RCA Victor |  |
| Levolle laske / Haaveet (FIN) | 45 | 1992 | Private pressing |  |
 | Levon Helm | LP | 1982 | Capitol |  |
| Liberace's Greatest Hits | LP | 1973 | AVI |  |
 | Libero / Nuda (ITA) | 45 | 1960 | Fonit |  |
| Libero / Nuda (ITA) | 45 | 1960 | Fonit |  |
 | Liebestraum Twist / Sing, Brother, Sing (FIN) | 45 | 1962 | Karus(s)ell |  |
| Lieder - Spiegel der Antike (tulips) (GER) | LP | 1962 | Deutsche Grammophon |  |
 | Lieder der Welt (HOL) | LP | 1972 | CBS |  |
| Lieder der Welt (HOL) | LP | 1972 | CBS |  |
 | Lieder der Welt (HOL) | LP | 1972 | CBS |  |
| Lieder nach Texten von Goethe (GER) | LP | 1972 | Deutsche Grammophon |  |
 | Lieder ohne Sänger: Brahms (autographed) (GER) | LP | 1984 | Acanta |  |
| Lieder von Schubert, Schumann und Wolf (GER) | LP | 1975 | Electrola |  |
 | Lieder (GER) | LP | 1975 | Deutsche Grammophon |  |
| Lieder (ri) (GER) | LP | 1984 | Deutsche Grammophon |  |
 | Liekit-musikaali (FIN) | LP | 1984 | Finngospel |  |
| Life's a Bitch (GER) | LP | 1987 | Atlantic |  |
 | Life in a Day (ri) (UK) | LP | 1979 | Virgin |  |
| Life in the Fast Line / The Last Resort (US) | 45 | 1977 | Asylum |  |
 | Life Is Peachy (AU) | CD | 1996 | Immortal / Epic |  |
| Life Was Made for Living / Lenge leve livet (GER) | 45 | 1984 | Polydor |  |
 | Life Was Made for Living / Lenge leve livet (GER) | 45 | 1984 | Polydor |  |
| Lifeline / Live and Let Live (UK) * | 45 | 1982 | Reformation |  |
 | Life, Love and Living (US) | LP | 1976 | Cotillion |  |
| Light Ages (ri) (FIN) | CD | 1993 | Warner Bros. |  |
 | Lightning Strikes (US) | LP | 1986 | Atco |  |
| Lights of Rio (FIN) | LP | 1989 | Private pressing |  |
 | Lihaa / Kellopeli omena (FIN) | 45 | 1988 | Ujo |  |
| Liian paljon rahaa / Kenties (FIN) * | 10 INCH 78 | 1959 | Decca |  |
 | Liian paljon rahaa / Kenties (FIN) * | 45 | 1959 | Decca |  |
| Liian vähän aikaa / Satamassa yö (FIN) | 45 | 1959 | Columbia (EMI) |  |
 | Liisa Tavi (FIN) * | LP | 1979 | Ponsi |  |
| Liitu-unikko (FIN) | LP | 1982 | Suomen Työväen Musii |  |
 | Lili Ivanova Performs Song by Alexander Yosifov (BUL) | LP | 1977 | Balkanton |  |
| Lili Ivanova (BUL) | LP | 1976 | Balkanton |  |
 | Lill-Jörgen Petersen (Suomessa / in Finland) (FIN) | 10 INCH 33 | 1960 | Columbia (EMI) |  |
| Lille fru Flink / Danske pige (DEN) | 45 | 1969 | Columbia (EMI) |  |
 | Lille marionet (Puppet on a String) / Jeg drömde mig en dröm (Last Night I Had t | 45 | 1967 | Columbia (EMI) |  |
| Lille marionet (Puppet on a String) / Jeg drömde mig en dröm (Last Night I Had t | 45 | 1967 | Columbia (EMI) |  |
 | Lilli Ann / Et er at synge (DEN) | 45 | 1966 | Philips |  |
| Line Up for the Dance! (HOL) | EP | 196? | Philips |  |
 | Lintu sininen - Suomalaisia laulusolisteja 1920-luvulta (mono) (FIN) * | LP | 1970 | Sävel |  |
| Lionel Hampton à L'Olympia (mono) (ri) (HOL) | LP | 196? | CBS |  |
 | Lischen et Fritzchen / Le chanson de Fortunio (FRA) | LP | 1982 | Bourg |  |
| Listen to the Radio (Atmospherics) // (I Don't Do Me) Any Favours / Out to Lunch | 45 | 1984 | RCA |  |
 | Listen (FIN) | CD-R | 200? | Private pressing |  |
| Listen! (US) | LP | 1967 | Liberty |  |
 | LISZT: Hungarian Fantasy / CHOPIN: Rondo "Krakowiak" (UK) | LP | 1966 | Turnabout |  |
| Little Girl / C.P.G.J.'s (UK) | 45 | 1977 | Harvest |  |
 | Little Man / Monday (FIN) | 45 | 1966 | Atlantic |  |
| Little Richard and His Band - Vol. 2 (SWE) | EP | 1957 | London |  |
 | Little Richard and His Band - Vol. 3 (UK) | EP | 1957 | London |  |
| Little Weirdos / Rattlesnake (FIN) | 45 | 1987 | Dig It |  |
 | Liturgia Domestica Op. 79 (BUL) | 2-LP | 1979 | Balkanton |  |
| Liturgia Domestica Op. 79 (BUL) | 2-LP | 1979 | Balkanton |  |
 | Live '89 (FIN) | LP | 1989 | Dig It |  |
| Live - Reach Up and Touch the Sky (HOL) | 2-LP | 1981 | Mercury |  |
 | Live at Cervantes (SWE) | LP | 1973 | Odeon |  |
| Live at Cervantes (SWE) | LP | 1973 | Gazell |  |
 | Live at Groovy - The Championshipsound with DDT Jazzband (FIN) | LP | 1980 | Kompass |  |
| Live at Ronnie Scott's - The 2nd Set - Rue Chaptal (GER) | LP | 1970 | MPS/Basf |  |
 | Live at Target (US) (*) | LP | 1980 | Subterranean |  |
| Live at the BBC (GER) | CD | 1995 | Vertigo |  |
 | Live at the Hesperia Nightclub (FIN) | LP | 1977 | Finnlevy |  |
| Live at the Ice House (US) | LP | 1970 | Mercury |  |
 | Live at the Munich Gospel Festival (US) | LP | 1974 | Songbird |  |
| Live at the Village Vanguard (US) | LP | 1967 | Solid State |  |
 | Live Dates (GER) | 2-LP | 1973 | MCA |  |
| Live Free or Die (CAN) | LP | 1987 | Virgin |  |
 | Live from Chicago - An Audience with the Queen (HOL) | LP | 1987 | Sonet |  |
| Live in Stockholm 1977 (GER) | CD | 1996 | Fazer |  |
 | Live in Tokyo (GER) | CD | 1983 | Virgin |  |
| Live It Up - Part 1 (UK) | EP | 1956 | London |  |
 | Live Quartz (UK) | LP | 1980 | Logo |  |
| Live Vaudeville (autographed) (UK) | LP | 197? | Private pressing |  |
 | Live Water (RUS) | LP | 1983 | Melodiya |  |
| Live & in Concert (US) | LP | 1974 | Dunhill (ABC Dunhill |  |
 | Live & Rare - Onward Flies the Bird (UK) | CD | 1997 | Emporio |  |
| Live (at McCabes) (ITA) | LP | 1980 | Rag Baby |  |
 | Live (in Bergen) (HOL) | LP | 1978 | Philips |  |
| Live (ri) (UK) | LP | 1975 | Sahara |  |
 | Live! (HOL) | 2-CD | 1995 | A&M |  |
| Live! (RUS) | LP | 1989 | Melodiya |  |
 | Livin' in the Life / Go for Your Guns (US) | 45 | 1977 | T-Neck |  |
| Living Doll / Tyttö kulta, herää jo! (FIN) | 45 | 1959 | Columbia (EMI) |  |
 | Living for You / Love Don't Come Easy (SWE) | 45 | 1966 | Atlantic |  |
| Liz Damon's Orient Express (ri) (US) | LP | 1970 | White Whale |  |
 | Llano (ri) (UK) | LP | 1986 | Venture |  |
| Lo mejor de Dean Martin Vol. 2 (ESP) | LP | 1968 | Reprise |  |
 | Local Lads Make Good (UK) | LP | 1976 | Virgin |  |
| Lochaber No More (ESP) | LP | 1975 | Transatlantic |  |
 | Locked Hands (GER) | LP | 1968 | MPS/Basf |  |
| Locked in This Position | LP | 1977 | Curtom |  |
 | Loewe-Balladen, 1. Folge (ri) (GER) | LP | 196? | EMI |  |
| Loittonevat askeleet / Kun tunne kuolee (FIN) | 45 | 1982 | Gold Disc |  |
 | Lola Tsakiri Sings with the Trio Manitaras (UK) | LP | 1970 | Decca Eclipse |  |
| Lolita Pop (SWE) * | LP | 1984 | Mistlur |  |
 | Lollipop / Evil Spell (DEN) | 45 | 1967 | Columbia (EMI) |  |
| Lollipops (DEN) * | LP | 1974 | EMI |  |
 | Lollipops (UK) | LP | 1975 | EMI |  |
| London Jazz Scene - The 30's (mono) (UK) | LP | 1962 | Ace Of Clubs |  |
 | London Jazz Scene - The 30's (mono) (UK) | LP | 1962 | Ace Of Clubs |  |
| London Sound Dance-orchestra Plays Gainsbourg (FRA) | LP | 1970 | Bagatelle |  |
 | Lonely Boy, Lonely Guitar / Joshin' (GER) | 45 | 1963 | RCA |  |
| Lonely Days (= 2 Years On) (club issue) (AUS) | LP | 1970 | Ex Libris |  |
 | Long Live Love / I've Heard About Him (UK) | 45 | 1965 | Pye |  |
| Long Way from Here (US) | LP | 1986 | Fantasy |  |
 | Look Around / Trust on You (FIN) | 45 | 1987 | Eden |  |
| Look at This (FIN) | LP | 1980 | Edge (FIN) |  |
 | Look with Your Both Eyes | LP | 1988 | Melodiya |  |
| Lookin' Through the Windows (US) | LP | 1972 | Motown |  |
 | Looking Back & Ahead | LP | 1976 | REM |  |
| Looking Back (1st label) (stereo) (UK) * | LP | 1969 | Decca |  |
 | Looking Glass (US) | LP | 1973 | Milestone |  |
| Lord I've Tried (US) | LP | 1979 | Savoy |  |
 | Lord Knud präsentiert: Evergreens a Go-Go Vol. II - History of Pop (GER) | 2-LP | 1971 | United Artists |  |
| Lords Rake (SWE) | LP | 1974 | Epic |  |
 | Los Comuneros (ESP) | LP | 1971 | Ekipo |  |
| Los D'Siempre y la gran timba del Caribe (CUB) | LP | 1981 | Areito |  |
 | Los Incas (later pressing) (GER) | LP | 1967 | Philips |  |
| Los Kjarkas (BOL) * | LP | 1976 | Discos Heriba |  |
 | Los Valldemosa (ESP) | LP | 1971 | Belter |  |
| Lost and Found (US) | LP | 1970 | Verve |  |
 | Lost at Sea (NOR) | LP | 1988 | Voices of Wonder |  |
| Lotte Lenya singt Kurt Weill (GER) | LP | 1955 | Philips |  |
 | Lotto / Se on bingo (FIN) | 45 | 1972 | Polydor |  |
| Loudwater House (UK) | LP | 1971 | Bronze |  |
 | Louis Armstrong Portrait (club issue) (AU) | 2-LP | 1966 | Polydor |  |
| Louise / The World Tonight (GER) | 45 | 1984 | Virgin |  |
 | Love's on the Menu (US) | LP | 1976 | Motown |  |
| Love Birds / Last Love | 45 | 1966 | Metronome |  |
 | Love Birds / Last Love | 45 | 1966 | Metronome |  |
| Love Bomb (HOL) | LP | 1985 | Capitol |  |
 | Love Breeze (US) | LP | 1978 | Tamla |  |
| Love Came to Me / Little Girl (US) * | 45 | 1962 | Laurie |  |
 | Love Changes (GER) | CD | 1987 | Arista |  |
| Love Corporation (UK) | LP | 1975 | RCA Victor |  |
 | Love Corporation (US) | LP | 1975 | RCA Victor |  |
| Love In (GER) | LP | 1967 | tip |  |
 | Love Is Here and Now You're Gone (US) | LP | 1972 | Cotillion |  |
| Love Letters (GER) | LP | 1965 | Polydor |  |
 | Love Letters (mono) (US) | LP | 1962 | Liberty |  |
| Love Makes the World Go Round (UK) | LP | 1975 | RCA Victor |  |
 | Love Me (mono) (UK) | LP | 1965 | Fontana |  |
| Love Me, Love My Friends (DEN) | LP | 1967 | His Master's Voice |  |
 | Love Must Be the Reason | LP | 1972 | Polydor |  |
| Love on a Farmboy's Wages (GER) | 12 INCH 45 | 1983 | Virgin |  |
 | Love on the Rocks (mono) (US) | LP | 1963 | Liberty |  |
| Love Song / Psychomodo (UK) | 45 | 1980 | PRE |  |
 | Love Sound Request (JPN) | LP | 1978 | Kuopin |  |
| Lovely on the Water (2nd pressing) (UK) | LP | 1972 | Topic |  |
 | Lover's Holiday / Here with Me (SWE) | 45 | 1968 | Stateside |  |
| Love, Only You (RUS) | LP | 1980 | Melodiya |  |
 | Love, Understanding & a Helping Hand / Faceless Days (FIN) | 45 | 1991 | Parlophone |  |
| Lucia di Lammermoor (GER) | 2-LP | 1959 | EMI |  |
 | Lucia di Lammermoor (UK) | LP | 1962 | Decca |  |
| Lucianella / Isä tykkää äidistä (FIN) | 45 | 1960 | His Master's Voice |  |
 | Lucky Town (HOL) | CD | 1992 | Columbia (CBS) |  |
| Ludovico's Technique (FRA) | LP | 1985 | New Rose |  |
 | Ludwig van Beethoven (autographed) (GER) | LP | 1987 | Schwann - Musica Mun |  |
| Lukather (HOL) | LP | 1989 | CBS |  |
 | Lumipallo (FIN) | LP | 1988 | Poko |  |
| Luna Surface (FRA) | LP | 1970 | BYG |  |
 | Luokseni jää / Jäit mun sydämelle (HOL) | 45 | 1992 | Columbia (CBS) |  |
| Luokseni jääthän / Unikkojen aikaan (FIN) | 10 INCH 78 | 1958 | Decca |  |
 | Luona vanhan veräjän (FIN) | LP | 1975 | Anuco |  |
| Luonnon harmonia ja vihreä liekki (black vinyl) (FIN) * | LP | 2015 | Svart / Secret Trees |  |
 | Luonnon laulu - Mikael Nybergin lauluja (FIN) | 2-LP | 1989 | Private pressing |  |
| Luonnonlapsi (FIN) | LP | 1978 | Rondo |  |
 | Luotan sydämen ääneen (FIN) | LP | 1982 | Polydor |  |
| Luther (US) | LP | 1976 | Cotillion |  |
 | Luuviulu ja läskibasso / Auto ja moottoripyörä | 45 | 1991 | Private pressing |  |
| Lähde pois / Missä oon (FIN) | 45 | 1980 | Kompass |  |
 | Lähde pois / Rantaan, rantaan (FIN) | 45 | 1970 | Columbia (EMI) |  |
| Lämmöllä (FIN) | LP | 1974 | Discovox |  |
 | Lännen tie / Kymmenen virstaa (FIN) | 45 | 1966 | Philips |  |
| Lörpötys / Kuvakirja alppimaasta (FIN) | 45 | 1963 | Decca |  |
M |  |
N | |
O |  |
P | |
Q |  |
R | |
S |  |
T | |
U |  |
V | |
W |  |
X | |
Y |  |
Z | |
Ä |  |
Ö | |
" |  |
( | |
. |  |
? | |
П |  |